segunda-feira, 26 de julho de 2010

POLICIA FEDERAL - NACIONAL - DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL, PERITO CRIMINAL FEDERAL AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL 2004

POLICIA FEDERAL - NACIONAL.txt
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (MJ)
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL (DPF)
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL (DGP)
COORDENAÇÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS
DE DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL, PERITO CRIMINAL FEDERAL AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL E
DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL
EDITAL N.º 52/2004 DGP/DPF NACIONAL, DE 9 DE NOVEMBRO, DE 2004
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAL torna públicos o resultado final nas provas
objetivas e o resultado provisório na prova discursiva dos candidatos ao concurso
público para provimento nacional de
vagas nos cargos de DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL, PERITO CRIMINAL FEDERAL, AGENTE DE
POLÍCIA FEDERAL e de ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL do Departamento de Polícia
Federal.
1 Resultado final nas provas objetivas e resultado provisório na prova discursiva
na seguinte ordem: cargo/área, número de inscrição, nome do candidato em ordem
alfabética, nota final nas provas objetivas
e nota provisória na prova discursiva.
1.1 DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL
00057437 Abelardo Sergio Bacelar da Silva 71.00 2.18
00132921 Adalberto Loureiro de Freitas 70.00 3.91
00068673 Adalto Ismael Rodrigues Machado 81.00 3.91
00155158 Ademar Tomio Sato 72.00 3.36
00100517 Adnilson Lima Maia 74.00 4.36
00072580 Adriana Karla Felizardo 71.00 0.68
00068594 Adriana Senna Pessoto 70.00 2.18
00060716 Adriano Cezar Moreira 73.00 3.47
00038576 Adriano Correa Oliveira 78.00 2.20
00052314 Adriano de Lemos Moura 72.00 3.25
00122164 Adriano Ferreira Schmidt 70.00 1.89
00152591 Adriano Gasser Kaipper 73.00 4.36
00149886 Adriano Gechele de Freitas 74.00 4.79
00022222 Adriano Moreira de Oliveira Silva 89.00 3.20
00058154 Adriano Rodrigues Junqueira 70.00 3.69
00061634 Adriano Veneranda de Carvalho Junior 74.00 3.52
00017580 Adriano Vieira de Almeida 69.00 2.97
00011183 Agnaldo Mendonca Alves 70.00 2.51
00032079 Agostinho Gomes Cascardo Junior 79.00 4.56
00001607 Alan Cordeiro de Souza 69.00 3.22
00013225 Alan Robson Alexandrino Ramos 74.00 4.20
00145125 Alan Saldanha Luck 70.00 3.48
00032069 Alber Furtado de Oliveira Junior 70.00 3.55
00057333 Alberto Francisco Cachuba Junior 69.00 3.66
00006679 Alberto Queiroz Navarro 69.00 3.55
00142162 Alcimar Joao Rachadel 70.00 4.29
00085734 Aldo Flavio Oliveira Amorim 71.00 3.34
00005502 Aldo Ribeiro Brito 80.00 2.96
00141330 Alessandra Pinho Brito 69.00 2.25
00081287 Alessandra Vanessa de Souza Adorni 75.00 0.80
00152859 Alessandre Mauro Tomaz 71.00 3.89
00179246 Alessandro Borghetti 76.00 2.65
00028547 Alessandro Maciel Lopes 71.00 4.11
00033076 Alessandro Magalhaes de Moraes 76.00 4.49
00159395 Aletea Vega Marona Kunde 81.00 3.01
00080896 Alex Cordeiro de Souza 71.00 3.51
00110508 Alex Levi Bersan de Rezende 74.00 3.91
00061941 Alex Raniery de Freitas Santos 72.00 4.62
00002022 Alex Silva Chagas 77.00 2.96
00058103 Alexander Boeing Noronha Dias 83.00 3.62
00024275 Alexander Iwanow de Barros 71.00 2.32
00068677 Alexander Machado dos Santos 76.00 3.72
Página 1

<-----------Page_Break----------->
POLICIA FEDERAL - NACIONAL.txt
00046393 Alexandre Agostinho 70.00 2.52
00000043 Alexandre Alves de Souza 69.00 1.94
00133238 Alexandre Azambuja Cassepp 70.00 2.01
00136059 Alexandre Celestino Torrao 71.00 2.94
00111044 Alexandre de Castro Coura 72.00 4.42
00070967 Alexandre Delorenzo de Souza 69.00 3.53
00066308 Alexandre Douglas Zaidan de Carvalho 73.00 4.79
00057802 Alexandre Eustaquio Perpetuo Braga 72.00 4.93
00068088 Alexandre Henrique Lobo de Paiva 80.00 4.85
00006090 Alexandre Jose Borges de Mendonca 69.00 3.48
00007954 Alexandre Jose Brito Guedes 74.00 2.67
00005794 Alexandre Lima Resende 71.00 2.84
00044754 Alexandre Manoel Goncalves 75.00 4.93
00002053 Alexandre Messias Feitosa 75.00 3.87
00055321 Alexandre Moreira Gaute 76.00 3.44
00035041 Alexandre Pereira de Macedo Uchoa 76.00 4.48
00031352 Alexandre Rabelo Patury 79.00 4.67
00163119 Alexandre Ramagem Rodrigues 71.00 3.17
00005489 Alexandre Semedo de Oliveira 74.00 4.43
00040351 Alexei Hermann de Carvalho Kirchhoff 70.00 2.01
00149499 Alexey Suusmann Pere 80.00 3.63
00025406 Alexsander Castro de Oliveira 80.00 3.67
00064334 Alfeu Eleandro Fabiane 70.00 4.40
00014772 Alfredo de Souza Lima Coelho Carrijo 76.00 3.56
00069565 Alice Bueno de Melo 71.00 4.79
00046460 Aline Pedrini Cuzzuol 71.00 3.98
00109337 Aline Pereira de Souza 70.00 0.95
00005876 Aline Yokoy de Souza 69.00 4.86
00051130 Alisson da Cunha Almeida 78.00 2.87
00039824 Alisson Sabarense da Costa 71.00 2.24
00046026 Allan Dias Simoes Maia 81.00 3.57
00109780 Almir Clementino Soares 76.00 4.55
00050597 Altair Aparecido Galvao Filho 78.00 4.53
00016366 Alvacir de Sa Barcellos 72.00 3.81
00017469 Amario Cardoso da Silva 69.00 4.09
00039047 Americo Natanael Boff 76.00 3.01
00155202 Ana Balbina de Carvalho e Silva 74.00 3.45
00087230 Ana Carolina Alves Barreto 80.00 2.73
00145886 Ana Carolina Moreira Barreto 74.00 2.92
00091640 Ana Carolina Priori Barbosa Cavalcanti 70.00 2.47
00034257 Ana Cristina Silva Feldner Martins 70.00 3.32
00018220 Ana Gabriela Becker 70.00 3.62
00055979 Ana Laura Seixas Dias 69.00 2.40
00169323 Ana Paula Cavichioli 69.00 3.03
00133339 Ana Paula de Lima Galdioli 74.00 3.86
00069431 Ana Paula Fernandes Teixeira 75.00 2.07
00138876 Ana Paula Ribeiro Bigonha 74.00 3.54
00154682 Ana Telma Ribeiro Silva 70.00 3.04
00052273 Ana Tereza de Queiroz Nogueira 76.00 2.85
00024907 Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso 72.00 2.21
00091661 Ana Wladia Sales 69.00 4.09
00170544 Anderson Lopes de Sousa 73.00 2.42
00013226 Andersson Pereira dos Santos 73.00 2.74
00100164 Andre Antonio de Godoi 70.00 0.98
00050870 Andre Barreto Alves 65.00 3.61
00034334 Andre Carlos Santana da Silva e Conceicao 72.00 3.50
00178377 Andre Correa da Costa Meirelles de Oliveira 70.00 3.48
00070913 Andre da Silva Canelas 78.00 0.93
00045909 Andre de Oliveira Barbosa 70.00 4.86
00090731 Andre Dias Irigon 73.00 2.20
00108781 Andre Elysio Campos Barbosa 71.00 2.62
00110523 Andre Gebrim Vieira da Silva 70.00 1.97
00087922 Andre Gustavo Carreiro Pereira 78.00 5.00
Página 2

<-----------Page_Break----------->
POLICIA FEDERAL - NACIONAL.txt
00003690 Andre Gustavo Queiroz Caldas 69.00 4.93
00130252 Andre Heidrich Moui 70.00 3.27
00006937 Andre Luis de Oliveira Cardoso 70.00 2.25
00063051 Andre Luis Lima Carmo 80.00 4.49
00037140 Andre Luis Palhares Montenegro de Moraes 71.00 2.98
00164679 Andre Luiz Bianchi 72.00 4.62
00036296 Andre Luiz Filo-creao Garcia da Fonseca 75.00 3.48
00002004 Andre Luiz Teixeira Figueiredo 74.00 2.50
00165158 Andre Maciel Vargas dos Santos 70.00 3.80
00051924 Andre Milani 72.00 4.09
00089545 Andre Moura Robles 72.00 0.76
00016539 Andre Oliveira Barros 72.00 2.34
00065777 Andre Perche Lucke 73.00 0.24
00166790 Andre Pinto Garcia 77.00 3.58
00009489 Andre Ricardo Dias da Silva 73.00 4.79
00004963 Andre Ricardo Xavier Carneiro 77.00 4.64
00099569 Andre Viana Andrade 75.00 4.86
00134008 Andre Zaca Furquim 84.00 4.72
00081684 Andrea Alves Martins 72.00 3.50
00092944 Andrea de Cassia Santos Oliveira 70.00 4.54
00051109 Andrea Gomes Fernandes Beraldi 72.00 4.12
00175020 Andrea Karine Assuncao de Lima 77.00 4.86
00021772 Andrea Pinho Albuquerque 76.00 4.31
00159713 Andrea Visconti Penteado 72.00 4.35
00042395 Andressa Aloisi Cyrillo 69.00 1.94
00155048 Andressa Kaori Yamakawa 69.00 2.11
00039301 Andro Max de Oliveira Bacelar 77.00 2.03
00094306 Anelise Wollinger Koerich 74.00 2.74
00016791 Angela Paula Taffarel Souto Mayor 69.00 2.79
00106941 Angelo Augusto Madalozzo de George 72.00 4.13
00157157 Angie Warwich Braga 78.00 3.69
00035474 Anisio Vieira Caixeta Junior 73.00 2.18
00105889 Anna Flavia Alves de Melo 71.00 4.62
00126500 Antoniel Lobo Cardoso 73.00 2.23
00020091 Antonio Benicio de Castro Cabral 71.00 3.86
00005168 Antonio Carlos Costa Pessoa Martins 69.00 5.00
00156199 Antonio Carlos Cunha Sa 69.00 4.81
00151818 Antonio Celio Martins Timbo Costa 70.00 4.86
00164491 Antonio Clidemir da Silva Amora 71.00 4.57
00109392 Antonio Ezequiel Inacio Barbosa 77.00 4.80
00060537 Antonio Gabriel Lima Pucci Filho 78.00 4.79
00010274 Antonio Glautter de Azevedo Morais 70.00 2.67
00034034 Antonio Jose Silva Carvalho 69.00 4.21
00130510 Antonio Marcos Bassani 69.00 4.87
00087828 Antonio Marcos Domingues Pires 74.00 2.32
00044780 Antonio Roberto Cesario de Sa 74.00 4.12
00105178 Arryanne Vieira Queiroz 72.00 5.00
00158040 Arthur Del Guercio Neto 71.00 4.72
00045969 Arthur Emilio Brigido Machado Alves 75.00 4.05
00051847 Artur Soares de Castro 70.00 3.42
00076929 Ataide Alves de Menezes Junior 70.00 2.24
00093519 Augusto Cezar de Luna Cordeiro Silva 75.00 4.24
00000903 Augusto Ferreira Porto 69.00 1.11
00056477 Augusto Simoes Maia Almeida 78.00 3.06
00074222 Augusto Yuzo Jouti 71.00 3.37
00153376 Aurelio Franca dos Santos 69.00 2.34
00155431 Barbara Miranda Turra 77.00 2.65
00010683 Belmiro Freire de Araujo 82.00 3.73
00113797 Benedito Raymundo Beraldo Junior 69.00 2.92
00017707 Benetrio Poton Wandekokem 74.00 3.04
00037307 Benno Buchman 70.00 4.67
00120809 Bernardo Guimaraes Carvalho Ribeiro 73.00 1.84
00072691 Bernardo Maciel Vieira 72.00 3.69
Página 3

<-----------Page_Break----------->
POLICIA FEDERAL - NACIONAL.txt
00113837 Bernardo Monteiro de Castro Junqueira Ba 71.00 3.24
00025633 Bernardo Santos Cunha Barbosa 87.00 3.30
00007055 Bernardo Soares Bond 72.00 3.62
00005648 Bianca Ruffolo Chojniak 71.00 4.93
00011426 Bianca Valadares 74.00 3.54
00063253 Bradson Tiberio Luna Camelo 78.00 1.40
00078803 Breno Adami Zandonadi 69.00 4.54
00018976 Breno Augusto Cavalcante da Fonseca 69.00 2.33
00020224 Breno Rodrigo de Morais 72.00 3.78
00022333 Bruna Bottino Vilafranca 73.00 4.04
00130460 Bruna Rodrigues Menk 75.00 4.42
00083768 Bruno Alves Leite Praca 71.00 1.70
00058608 Bruno Andrade Marconi 71.00 2.66
00013828 Bruno Araujo da Costa 76.00 1.84
00050498 Bruno Barra Gomes 72.00 2.92
00035302 Bruno Bastos Oliveira 85.00 3.55
00075018 Bruno Benassuly Maues Pereira 74.00 2.53
00102992 Bruno Camargo Rigotti Alice 71.00 4.42
00098425 Bruno Cesar Calandrini de Azevedo Melo 74.00 3.49
00007647 Bruno Costa de Toledo 71.00 2.74
00028413 Bruno Eduardo Samezima 70.00 4.85
00022298 Bruno Fontenele Cabral 71.00 4.53
00001565 Bruno Gaspar de Oliveira Correa 69.00 2.37
00004526 Bruno Goncalves Kato 70.00 2.47
00017477 Bruno Pinto de Queiroz Ferreira 72.00 3.21
00062857 Bruno Ricardo Carvalho de Souza 75.00 1.63
00077370 Bruno Rocha Pires e Albuquerque 77.00 3.77
00053581 Bruno Rodrigues dos Santos 76.00 2.27
00036472 Bruno Simoes Noya de Oliveira 72.00 3.93
00144757 Bruno Tavares Simoes 75.00 4.86
00074406 Bruno Titz de Rezende 77.00 4.63
00163021 Camila de Carvalho Galiano 69.00 1.49
00037663 Camila de Melo Del Fiaco 76.00 1.24
00127482 Camilo Graziani Caetano Paes de Almeida 77.00 4.93
00111951 Carl Olav Smith 70.00 4.78
00010315 Carla Amaral Sasson 82.00 4.87
00138063 Carla Baptista Alves Santiago 70.00 2.20
00006771 Carla Botelho de Souza 69.00 2.03
00142286 Carla Cristina de Oliveira Meira 71.00 2.14
00146358 Carla Diogo de Sampaio Leitao 79.00 3.83
00138639 Carla Maria de Oliveira Costardi 74.00 4.56
00000474 Carla Patricia Cintra Barros da Cunha 83.00 3.21
00039394 Carlos Afonso Lima Ranieri 72.00 4.03
00068652 Carlos Alberto Ferreira do Nascimento 72.00 3.66
00091272 Carlos Alberto Fonseca Cardoso 70.00 1.49
00117595 Carlos Alberto Fontanella Pilati 70.00 3.32
00016619 Carlos Andre Gastao de Araujo 74.00 3.17
00021646 Carlos Antonio Batista 70.00 2.37
00150808 Carlos Antonio de Azevedo Moreira 82.00 2.51
00106594 Carlos Barreto Campello Roichman 69.00 3.72
00010839 Carlos Caetano Junior 70.00 1.15
00016376 Carlos Cesar Pereira de Melo 77.00 3.37
00032950 Carlos Eduardo Antunes Thome 70.00 2.76
00023258 Carlos Eduardo de Oliveira Andrade 69.00 4.75
00062177 Carlos Eduardo de Oliveira Lula 72.00 5.00
00007705 Carlos Eduardo Fistarol 72.00 4.74
00008595 Carlos Eduardo Vieira Bianchi 71.00 4.77
00081177 Carlos Eduardo Zanini Maciel 69.00 4.56
00028669 Carlos Fagundes Vieira 72.00 3.12
00014474 Carlos Faria Junior 73.00 4.04
00090062 Carlos Felipe Maciel Costa 78.00 3.35
00056045 Carlos Gustavo Chada Chaves 75.00 2.33
00083173 Carlos Gustavo de Souza Miranda 78.00 2.01
Página 4

<-----------Page_Break----------->
POLICIA FEDERAL - NACIONAL.txt
00078848 Carlos Gustavo Lemos de Souza 71.00 1.30
00008248 Carlos Henrique Bernardino 75.00 4.62
00009889 Carlos Henrique Macedo Bara 77.00 1.98
00078349 Carlos Henrique Reis Rochael 72.00 1.36
00088876 Carlos Humberto Prola Junior 78.00 4.86
00151678 Carlos Messias Baptista Pillar 71.00 2.52
00110680 Carlos Paschoalik Antunes 73.00 3.91
00077133 Carlos Renato Pereira da Fonte 70.00 2.22
00156634 Carlos Roberto de Almeida 72.00 3.93
00027731 Carlos Sergio Aragao dos Santos 71.00 3.46
00086390 Carolina Miranda Sousa 69.00 2.39
00164967 Caroline Carneiro Sodre 74.00 1.23
00034405 Caroline Rocha Queiroz 77.00 3.62
00099644 Cecilia Alves de Sousa 76.00 2.40
00004930 Cecilia Silva Franco 77.00 4.93
00009179 Cecilia Torres Goncalves Lopes 69.00 2.83
00074090 Celio Monte da Silva 70.00 2.26
00055561 Celisa Boschi Bazan 73.00 5.00
00085869 Cesar Eduardo Faria Bazan 73.00 2.13
00049504 Cesar Eduardo Fueta de Oliveira 70.00 4.72
00017487 Cesar Leandro Hubner 74.00 2.28
00046659 Cesar Malta Marangoni 73.00 4.93
00068886 Cesar Morel Alcantara 83.00 4.26
00123883 Cesar Nakagawa Torquato 71.00 3.06
00045814 Cesar Tiaraju Machado de Sousa 74.00 1.89
00156060 Charlita Teixeira da Fonseca 69.00 1.27
00030754 Christiaan Allessandro Lopes de Oliveira 69.00 4.93
00085913 Christiane Seidel 84.00 4.29
00071310 Christiano de Oliveira Cesarino 70.00 1.16
00179330 Cicero Ricardo Freire de Farias 90.00 2.16
00032626 Cicero Strano Moraes 73.00 4.28
00050554 Cinthia Faria Honorio 71.00 4.41
00055251 Clariana Bevilacqua Ferreira 72.00 3.76
00023356 Clarissa Fernandes Dellandrea 72.00 3.30
00030319 Clarissa Gimeno Trallero 75.00 4.18
00094145 Clarissa Lobo Abreu Barbosa 74.00 3.05
00088274 Claudia Cecilia Carreira Viviani 70.00 3.69
00140279 Claudia Costa Siqueira 71.00 3.62
00053649 Claudia Cristina Santos de Carvalho 73.00 2.13
00004942 Claudia de Campos Mello Cestarolli 76.00 3.88
00055252 Claudia Felix de Lima 71.00 4.74
00141247 Claudia Neder Sahade 73.00 5.00
00058289 Claudia Perusso dos Santos 77.00 1.34
00178432 Claudia Regina Cesa 78.00 4.42
00014531 Claudino Sebaldo Alves de Oliveira 74.00 2.43
00102259 Claudio Augusto Annuza Ferreira 74.00 4.60
00002995 Claudio Augusto Ferreira di Marco 69.00 2.27
00069087 Claudio Bandel Tusco 72.00 3.67
00021967 Claudio Barbaro Vita 70.00 4.29
00049368 Claudio Bento de Almeida 70.00 3.58
00105034 Claudio Carvalho da Silva 70.00 4.71
00026613 Claudio Cavalari 69.00 0.00
00155462 Claudio de Mello Ferreira 76.00 4.86
00000124 Claudio Dolabella Vianna 75.00 1.77
00031914 Claudio Marcio Neiva Peixoto 75.00 3.91
00039220 Claudio Miranda Pagano 70.00 3.93
00120423 Claudio Peres de Queiroz 70.00 4.22
00122469 Claudio Plutarco Nogueira Junior 78.00 4.55
00005133 Clayton da Silva Bezerra 74.00 2.54
00041358 Cleber da Cruz Cunha 73.00 3.03
00101950 Cleber Picirili Filho 72.00 1.84
00003472 Cleo Matusiak Mazzotti 82.00 4.68
00018406 Cleuber Delano Jose Lisboa Filho 69.00 1.97
Página 5

<-----------Page_Break----------->
POLICIA FEDERAL - NACIONAL.txt
00113543 Cleyber Malta Lopes 69.00 3.47
00033685 Clodoaldo Saboia Lima 70.00 3.67
00144900 Clovis Faustino da Silva 69.00 3.33
00082802 Cristhiano Menezes da Silva Caires 74.00 2.21
00163592 Cristian Prado Ribeiro Lima 73.00 2.40
00016251 Cristian Tavares Fidelis 75.00 2.24
00100155 Cristiane Matias de Siqueira 75.00 2.08
00011753 Cristiano Batista 76.00 3.79
00155228 Cristiano de Oliveira Rocha 81.00 3.48
00003333 Cristiano de Souza Eloi 70.00 4.92
00138118 Cristiano Lessa Ladeira 73.00 2.38
00153097 Cristiano Maia Luz 69.00 1.69
00038068 Cristiano Mikhail 72.00 4.68
00024257 Cristiano Padua da Silva 71.00 4.59
00054515 Cristina Kazuko Sakauie 69.00 1.95
00086348 Cristina Namie Hara 72.00 3.24
00136166 Cynthia Pereira Fonseca 77.00 3.73
00003745 Dacio Igor Moreira Machado e Souza 86.00 4.93
00077877 Daniel Bijos Faidiga 72.00 4.85
00028601 Daniel Diez Castilho 69.00 3.87
00048314 Daniel Dutra Dias Bellei 82.00 1.92
00107121 Daniel Holzmann Coimbra 75.00 4.03
00163139 Daniel Josef Lerner 75.00 4.00
00174601 Daniel Junqueira de Souza Tostes 73.00 4.87
00031306 Daniel Ladeira Carvalho 85.00 3.16
00018553 Daniel Luersen 71.00 3.87
00013632 Daniel Osti Coscrato 78.00 2.17
00079286 Daniel Picolo Catelli 69.00 3.12
00150213 Daniel Ricken 69.00 3.73
00023886 Daniel Romeiro 71.00 2.30
00010218 Daniel Serrasqueiro Naufal 70.00 2.25
00098256 Daniel Silvestre de Lima 84.00 4.72
00003319 Daniel Vianna Ottoni de Siqueira 69.00 4.11
00165091 Daniela de Cassia Wochnicki 70.00 2.77
00017568 Daniela Ferreira Mauro Braga 72.00 4.27
00045325 Daniela Haselein Arend 90.00 1.83
00141034 Daniela Lemos Salge 73.00 4.79
00017071 Daniela Serafini Machado 75.00 4.86
00142368 Daniella Mendes Daud 73.00 0.85
00074143 Danilo Cunha de Melo 74.00 4.67
00033846 Danilo Magno Espindola Filartigas 70.00 3.69
00029441 Danilo Ribeiro Miranda 76.00 2.37
00134438 Dannyella Gomes Pinheiro 69.00 4.15
00130895 Dario Pereira Carvalho 71.00 2.44
00098616 Darlan Ascendino Carlos da Silva 75.00 3.26
00011620 Dauton Luis de Andrade 76.00 3.05
00107801 David Aparecido Correa 70.00 4.10
00017703 David Augusto Souza Lopes Frota 69.00 1.76
00108052 Dayana Navarro Nobrega 83.00 3.30
00131371 Debora Cesario Regis Fazio 70.00 3.29
00047470 Debora Romano Menezes 71.00 4.31
00085335 Deborah Botti Miana 73.00 3.79
00100221 Decio Ferreira Neto 70.00 3.44
00006764 Decio Pereira de Moura 72.00 2.97
00104530 Delcio Rabelo de Luca 71.00 4.85
00138276 Demetrius Abiorana Cavalcante 75.00 2.60
00007943 Denise Duarte Horsth 69.00 3.95
00019735 Denise Sassen Girardi 71.00 2.20
00002423 Denise Tenorio Vargas 74.00 4.62
00047703 Dennys Casellato Hossne 79.00 4.10
00108293 Deyvison Heberth dos Reis 71.00 3.74
00061676 Diego Barbosa Demutti 69.00 2.03
00000076 Diego Cavalcanti de Albuquerque Acioli L 69.00 0.71
Página 6

<-----------Page_Break----------->
POLICIA FEDERAL - NACIONAL.txt
00179127 Dilermando Gomes de Alencar 74.00 4.74
00077749 Diogenes Perez de Souza 77.00 5.00
00032144 Diogo Ricardo Goes Oliveira 72.00 4.18
00140233 Diogo Soares Menezes 69.00 3.55
00005561 Djaison Keiber 77.00 2.01
00015437 Domingo Pietrangelo Ritondo 85.00 4.93
00073899 Doralucia Oliveira de Souza 69.00 4.80
00036011 Douglas Martins da Cunha 71.00 0.00
00027928 Douglas Morgan Fullin Saldanha 76.00 4.14
00024619 Eder Francis Oliveira 76.00 2.44
00014287 Eder Rosa de Magalhaes 70.00 4.93
00120284 Ederson Couto da Rocha 72.00 0.87
00030467 Edevaldo de Medeiros 71.00 4.18
00143392 Edgard Almeida Queiroz Prata Resende 69.00 2.44
00024680 Edgard Butze Grudtner 70.00 4.35
00021210 Edilberto Mendes Vilanova e Silva 76.00 2.78
00089800 Edilberto Tabalipa 69.00 3.83
00011609 Edivaldo Landeosi 71.00 2.12
00007188 Edmilson de Almeida Barros Junior 79.00 3.27
00131441 Ednei Salome Dutra 84.00 2.58
00063153 Ednilson dos Santos Barbosa 69.00 2.63
00107762 Edno Aldo Ribeiro de Santana 72.00 2.66
00046539 Edson Fabio Garutti Moreira 76.00 4.50
00112839 Edson Geraldo de Souza 76.00 4.62
00058770 Edson Pedrosa de Oliveira Cavalcante Pes 71.00 1.95
00080577 Eduarda de Lima Vidal 70.00 3.39
00081050 Eduardo Alves de Oliveira Pinto 79.00 2.21
00012039 Eduardo Alves Queiroz 75.00 3.80
00135438 Eduardo Augusto Afonso 71.00 0.92
00027404 Eduardo Benevides Bomfim 69.00 4.79
00131875 Eduardo Brun Souza 70.00 2.53
00087684 Eduardo Dalmolin Bollis 81.00 3.31
00116652 Eduardo de Freitas Torres 71.00 1.68
00167698 Eduardo Estevao Ferreira Ramalho 69.00 3.56
00116314 Eduardo Gomes Ecard 72.00 4.61
00031406 Eduardo Hiroshi Yamanaka 82.00 3.26
00064036 Eduardo Leal Tavares 81.00 2.14
00109518 Eduardo Marcio Santos Galdino da Silva 70.00 4.66
00008796 Eduardo Mauricio de Araujo 70.00 3.51
00075804 Eduardo Ramos Correa Luiz 73.00 2.65
00120288 Eduardo Ribeiro Gomes El-hage 71.00 3.67
00081011 Eduardo Telles Scherer 76.00 4.68
00033132 Eduardo Toledo Rocha 69.00 5.00
00054200 Edvandir Felix de Paiva 75.00 3.53
00104823 Elaine Arocha de Oliveira Laurentino 75.00 2.73
00003404 Elaine Braga Martins 69.00 3.47
00061045 Elaine Ribeiro de Menezes 72.00 5.00
00000327 Elbert Ferreira Mazzega 78.00 2.47
00081952 Elder Consentino Sanches 70.00 1.02
00043957 Eliana Yamasaki Marques Ferreira 72.00 4.75
00036920 Elisa Maria Correa Silva 70.00 4.86
00048217 Eliton Fabricio Cordenuzzi 69.00 2.38
00129446 Elizeu da Silva 72.00 1.65
00014992 Elmer Coelho Vicente 80.00 4.41
00008008 Elvis Aparecido Secco 69.00 2.43
00128790 Emanuel Fernandes e Souza 70.00 4.61
00015599 Emanuel Sartori da Rocha 74.00 3.14
00014037 Emanuela Mendonca Santos 71.00 3.60
00085305 Emerson Antonio Rodrigues 79.00 4.25
00025295 Emerson Braga Corteletti 71.00 3.46
00017729 Emerson Fonseca de Sousa 70.00 3.64
00022341 Emerson Garcia Ninomia 71.00 3.04
00150408 Emerson Madeira Viana 70.00 3.46
Página 7

<-----------Page_Break----------->
POLICIA FEDERAL - NACIONAL.txt
00017006 Emerson Milhomem Souza da Nobrega 74.00 2.07
00174213 Emerson Roberto Sousa da Silva 74.00 3.60
00053748 Emilene Damasceno Costa 77.00 2.11
00001566 Emmanuel Borba de Vasconcelos 76.00 0.79
00039581 Enio Bianospino 71.00 4.09
00004572 Enrico Zambrotti Pinto 70.00 4.74
00077101 Enzo Ricardo Laborda Rebelo 77.00 4.93
00007455 Eric Alexandre Burger 71.00 3.42
00002016 Erica Macedo Castanho Portela 73.00 2.20
00013779 Erick Ferreira Blatt 70.00 4.25
00164957 Erick Magalhaes Costa 71.00 1.80
00024508 Erico Barboza Alves 74.00 3.05
00034558 Erico Ricardo Saconato 80.00 4.43
00141879 Erika Pacheco Panisset 69.00 2.56
00007925 Erivelton Cabral Silva 70.00 4.25
00150929 Estela Beraquet Costa 69.00 3.54
00036017 Estevan Nogueira Pegoraro 69.00 3.66
00150187 Ethel Francisco Ribeiro 87.00 2.98
00024302 Eugenio Bezerra Pinto 71.00 3.33
00153287 Eva Bianca Santos Costa 77.00 4.50
00005429 Evandro Cesar Casali 74.00 4.48
00021763 Evandro de Souza 71.00 5.00
00024593 Evandro Gimenez Serra 77.00 4.80
00077886 Evandro Iwasaki da Silva 71.00 3.37
00096770 Everton Grossi de Araujo Rocha 74.00 1.03
00020238 Everton Tavares Benites 73.00 2.24
00001035 Fabiana de Araujo Macedo 75.00 4.50
00051028 Fabiana Leal Ferreira da Silva 71.00 4.68
00032072 Fabiana Martins Machado 75.00 2.91
00043120 Fabiana Salgado Lopes 84.00 4.86
00042673 Fabio Akira Yamamoto 70.00 1.74
00005688 Fabio Carlos Cavarra 71.00 3.71
00154757 Fabio Cristiano Woerner Galle 73.00 3.66
00138492 Fabio Daniel Nascimento de Araujo 70.00 2.58
00114526 Fabio de Araujo Marques 81.00 3.57
00075549 Fabio Goncalves da Silva 69.00 1.17
00024291 Fabio Henrique Rodrigues Sanches 74.00 3.63
00062274 Fabio Luiz Teixeira Cavalcante Gazzaneo 69.00 2.50
00012254 Fabio Machado da Silva 69.00 2.97
00001283 Fabio Morais de Paula 70.00 4.93
00042159 Fabio Mota Muniz 73.00 4.86
00101022 Fabio Motta da Fonseca 74.00 3.62
00092723 Fabio Nobre Bueno Brandao 74.00 4.11
00115406 Fabio Pastorelli Machado de Lima 71.00 2.15
00010041 Fabio Rocha Carnauba 74.00 2.08
00072628 Fabio Rodrigues 70.00 2.42
00026944 Fabiula de Paula Secchin 70.00 2.83
00051802 Fabricio Blini 69.00 4.60
00036242 Fabricio de Azevedo Carvalho 69.00 2.99
