segunda-feira, 26 de julho de 2010

RESULTADO FINAL - CLASSIFICAÇÃO GERAL DETALHADA - CANDIDATOS/APROVADOS

Municipio da Vaga: FOZ DO IGUACU Área: EDUCACAO BASICA
Função: ASSISTENTE DE EXECUCAO

PONT. PONT. MÉDIA CONHEC. COMPR CONHEC. TEMPO DATA
INSCRICAO CLASS NOME DO CANDIDATO NUM. RG OBJ. TIT. FINAL ESPECIF. TEXTO GERAIS SERVICO NASCIMENTO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12083557 1 JULIANE HEROTILDES PEREIRA 86577666/PR 56 6 36 40 8 8 0,0 02/02/83
12009919 2 ELIGELZA RODIO CAON 75440995/PR 56 4 35,2 42 7 7 0,2 24/01/81
12057411 3 HALISSON HENRIQUE DO COUTO 91678438/PR 56 0 33,6 42 8 6 0,0 26/01/85
12038691 4 FABIANE DE OLIVEIRA GOMES 72557824/PR 56 0 33,6 42 7 7 0,0 24/04/81
12004832 5 MARILDA LOPES CRUZ 38692828/PR 54 3 33,6 42 6 6 0,2 29/11/81
12072645 6 ANARAI POLETTO 77026770/PR 53 0 31,8 42 7 4 0,4 01/10/86
12049631 7 JEFERSON HEINDRICKSON 67198824/PR 50 4 31,6 36 7 7 1,6 16/03/78
12040180 8 ANDERSON GIOVANI TROGELLO 87732037/PR 52 0 31,2 42 6 4 0,0 07/10/84
12046024 9 TATIANE ZIMERMANN 65565137/PR 48 4 30,4 36 7 5 0,0 22/02/79
12046291 10 MARILENE DA SILVA 43892576/PR 42 12 30 30 3 9 0,0 30/01/66
12065649 11 JOSE ABILIO LUI 85322974/PR 49 1 29,8 38 6 5 7,0 25/11/45
12059148 12 SOLANGELA MENEGOL 71186679/PR 49 1 29,8 38 6 5 1,0 16/01/76
12049823 13 KETELIN MERIDIANE FELIPPE KUSCHEL 78903643/PR 49 1 29,8 36 6 7 0,0 11/05/87
12075172 14 TIAGO MINOZZO AVILA 68450128/PR 49 1 29,8 34 10 5 0,0 22/09/86
12065721 15 GUTEN CHARLES GUEDES 1093947/ES 48 0 28,8 38 4 6 0,0 25/02/72
12038664 16 MARCIO GOSCH DE SOUZA 73419905/PR 48 0 28,8 34 8 6 0,0 27/06/78
12079678 17 SIMONE GATINE DUARTE 89404800/PR 48 0 28,8 34 8 6 0,0 14/06/85
12023248 18 EVERTON WILLIAM MELCHIOR DO PRADO 80700750/PR 47 1 28,6 34 7 6 0,0 29/02/84
12066634 19 LENIR MASCHIO VIEIRA 66906124/PR 44 5 28,4 30 7 7 0,0 29/04/77
12080507 20 ICARO DA SILVA NUNES 56381937/PR 47 0 28,2 38 6 3 0,0 12/01/83
12049301 21 JONAS ENEIAS HEINDRICKSON 94716748/PR 46 0 27,6 38 3 5 0,0 25/07/86
12039945 22 EDENIR DUARTE PATRICIO 36762845/PR 45 1 27,4 40 2 3 5,0 28/09/71
12047282 23 SIMONE INES HECK 91923459/PR 45 0 27 34 6 5 0,0 16/05/86
12052003 24 LUCINEIDE KUNZLER 87627543/PR 45 0 27 32 7 6 0,0 18/02/84
12066300 25 ANA CAROLINA FERREIRA PINHEIRO NASCIMENTO 72557638/PR 45 0 27 30 9 6 0,0 05/03/87
12079370 26 LILIANE MARQUARDT 59125788/PR 44 0 26,4 34 5 5 0,0 19/10/72
12066884 27 FERNANDO STOCK 4185944/PR 44 0 26,4 34 5 5 0,0 11/04/86
12007594 28 JAQUELINE SCHONS 75514360/PR 44 0 26,4 34 4 6 0,0 06/02/87
12063355 29 CLAUDIA ELIZABETI BARBOSA VALERIO 96918631/PR 44 0 26,4 32 7 5 0,0 06/01/65
12069644 30 ANDRE BARRETO DE AZAMBUJA 75577494/PR 43 0 25,8 34 4 5 0,0 18/07/86
12083852 31 EMERSON MENGER KLIPPEL 91619822/PR 43 0 25,8 32 6 5 0,0 26/09/85
12013821 32 KAMILA COELHO BONAMIGO 89597137/PR 43 0 25,8 32 5 6 0,0 04/09/87
12067901 33 KARINE ZANELLA 72336534/PR 43 0 25,8 30 9 4 0,0 14/04/87
12010137 34 GIOVANA RODRIGUES ALVES 42509779/PR 41 2 25,4 32 4 5 14,2 27/04/70
12045560 35 SINTIA PRIGOL 3907976/SC 42 0 25,2 32 6 4 0,0 09/04/81
12045568 36 JADSON RODRIGO CORREA 87179966/PR 42 0 25,2 32 6 4 0,0 31/10/84
12029588 37 GEOVANA DENISE HENRIQUE 89245150/PR 42 0 25,2 32 5 5 0,0 07/03/86
12005520 38 ADILSON PEDRO SCHEID 85971069/PR 42 0 25,2 30 5 7 0,0 26/12/83
12036357 39 JULIANO GHILARDI 40012973/PR 41 0 24,6 30 7 4 0,0 05/01/81
12040042 40 SEBASTIANA LOPES DE MIRANDA BENDO 59248324/PR 39 2 24,2 24 7 8 11,0 25/09/69
12006350 41 PRYSCILLA CENCI DE BARROS 99329491/PR 40 0 24 30 4 6 0,0 22/07/86
12070338 42 EDERSON LUIZ CANCIO DA SILVA 97114722/PR 40 0 24 28 7 5 0,0 04/01/87
12002240 43 JOSE APARECIDO PAULINO 40862064/PR 40 0 24 28 6 6 0,0 25/03/64
12065469 44 DANIELE MARIA DE MELLO MARCHI 82428810/PR 40 0 24 28 6 6 0,0 13/11/81
12067796 45 RICARDO ANTONIO ZANELLA 68254698/PR 39 0 23,4 28 6 5 0,0 07/04/81
12043455 46 MARILENE DIMENES 89402085/PR 38 0 22,8 24 7 7 2,11 28/06/79
12069710 47 ANDREA NAYANE DA CRUZ VIDAL 90832514/PR 37 0 22,2 24 7 6 0,0 27/11/83

Municipio da Vaga: FOZ DO IGUACU Área: EDUCACAO BASICA
Função: TECNICO ADMINISTRATIVO

PONT. PONT. MÉDIA CONHEC. COMPR CONHEC. TEMPO DATA
INSCRICAO CLASS NOME DO CANDIDATO NUM. RG OBJ. TIT. FINAL ESPECIF. TEXTO GERAIS SERVICO NASCIMENTO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12023888 1 CAROLINE FONTANIVE BELLON 70203200/PR 74 25 54,4 56 9 9 6,5 13/07/79
12017355 2 LAUDICEIA PIETSCH SCUSSEL 63900524/PR 63 41 54,2 46 10 7 13,4 15/03/59
12011618 3 BERNADETE SCARPARI 45035450/PR 60 40 52 48 5 7 13,4 29/04/69
12010595 4 ROSILENE CANAPA 59374303/PR 58 43 52 44 8 6 11,3 11/07/74
12045155 5 SIRLEI PEREIRA DOS SANTOS 60332983/PR 62 35 51,2 48 7 7 13,3 31/08/73
12005310 6 CLECI DE OLIVEIRA 75792077/PR 67 27 51 52 9 6 8,5 29/01/78
12042090 7 INES VOGT 46711181/PR 62 33 50,4 48 8 6 12,3 09/10/71
12042718 8 ANGELA MARIA MENDES 58571741/PR 64 29 50 46 9 9 9,0 17/04/73
12002809 9 ELIANE ZIMERMANN 62182636/PR 60 35 50 46 7 7 11,3 30/11/73
12001927 10 LISETE BUTZKE BONASSA 41544546/PR 59 36 49,8 46 6 7 6,4 29/06/66
12001485 11 SESAIDE JOSE DE OLIVEIRA 56251030/PR 56 37 48,4 42 7 7 11,3 07/01/73
12029024 12 RENATO JOSE DE SOUZA 40585567/PR 61 28 47,8 48 9 4 6,11 09/05/73
12027351 13 MARCIA PAGEL 76163448/PR 61 26 47 46 9 6 0,0 09/12/77
12052286 14 ROGERIO EDUARDO CUNHA DE OLIVEIRA 80575823/PR 61 25 46,6 48 8 5 8,3 12/04/78
12015408 15 CLAUMIR CESAR KOSLOWSKI DE LARA 79420883/PR 61 25 46,6 48 7 6 6,4 28/08/78
12017847 16 ALCIANI GUIZZO 67199537/PR 59 28 46,6 44 9 6 6,4 18/12/78
12031791 17 PEDRO ARCANJO TEIXEIRA 43819402/PR 56 32 46,4 44 5 7 13,4 26/09/66
12040462 18 FATIMA LUCIA BUSARELLO 41649569/PR 52 38 46,4 42 4 6 8,3 28/02/67
12004501 19 FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA VICENTE 86388197/PR 53 36 46,2 40 7 6 6,7 01/06/66
12029104 20 ADRIANA APARECIDA DE ANDRADE 67429389/PR 63 20 45,8 48 10 5 5,4 24/02/78
12037696 21 MARISTELA VERONESE 53546439/PR 63 20 45,8 48 7 8 13,10 16/05/72
12040082 22 FABIO DOS SANTOS 71254038/PR 59 26 45,8 46 8 5 7,4 28/06/77
12037364 23 LEDI TEREZINHA HOFFMANN WEIS 83323914/PR 53 34 45,4 42 4 7 6,4 18/01/68
12001960 24 ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS KUSBICK 43755382/PR 51 37 45,4 40 7 4 11,9 15/08/66
12058191 25 JICELMA IZABEL PIASTRELLI 59224336/PR 45 45 45 36 6 3 7,0 04/07/67
12024514 26 ANDREIA GROLLI MORGAN 73670837/PR 59 23 44,6 46 7 6 5,10 08/11/80
12006806 27 MARLENE BOTEZINI 60191310/PR 55 29 44,6 42 6 7 8,5 23/04/76
12015612 28 RAQUEL PAULAS ONORIO 46513177/PR 51 35 44,6 42 5 4 12,3 22/04/71
12014708 29 ADILSON JOSE BRISCH 55936684/PR 54 30 44,4 38 9 7 11,3 24/07/74
12053985 30 MARLI SALETE GIACOMELLI GARCIA 21151653/PR 44 45 44,4 32 6 6 11,5 22/06/60
12002038 31 DEBORA DE LIMA DOS SANTOS 43825690/PR 53 31 44,2 38 8 7 11,2 08/10/69
12057754 32 BENHUR PERICLES DE SOUZA VIANA 45187209/PR 68 8 44 52 8 8 0,0 20/01/72
12001936 33 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 70766230/PR 62 17 44 46 9 7 0,0 13/07/79
12018240 34 ELISANGELA PACHECO MORAIS 65666200/PR 58 23 44 46 7 5 7,1 02/10/77
12014129 35 ZULEIDE APARECIDA PENSO 62427310/PR 58 23 44 44 7 7 7,5 28/01/76
12017769 36 CRISTIANE DE MOURA GUIMARAES 59458019/PR 52 32 44 44 3 5 10,3 07/11/73
12036223 37 ELIZETE APARECIDA ROVEDA 68432022/PR 52 32 44 42 5 5 6,7 10/07/77
12056948 38 LEILA ROSANE DE SOUZA 67242670/PR 54 29 44 40 9 5 8,4 06/06/76
12037063 39 MARIA ROSA FELISBERTO 356932771/SP 71 3 43,8 52 9 10 0,0 27/06/81
12003964 40 SILVIO CESAR FERREIRA 50278654/PR 65 12 43,8 48 10 7 0,0 24/12/71
12016344 41 LUCIELE TERHORST 21903990/PR 51 33 43,8 38 7 6 10,2 17/02/74
12024572 42 MARIZETE BUSARELLO MEURER 41778580/PR 49 36 43,8 38 7 4 8,2 13/05/69
12043946 43 SONIA MARIA DA SILVA 52243017/PR 43 45 43,8 36 3 4 10,3 22/11/69
12065650 44 ANDREA WALKIRIA DOS SANTOS 58572543/PR 50 34 43,6 40 6 4 10,0 11/03/75
12001414 45 JACIRA DE ARAUJO CAMPOS CHAGAS 30076265/PR 64 12 43,2 48 8 8 0,0 10/05/63
12034992 46 MARLENE CRISTINA RODRIGUES 72161971/PR 51 31 43 40 4 7 6,7 21/07/78
12043627 47 ELIANE TEREZINHA DICK ROZIN 58163708/PR 49 34 43 38 6 5 14,2 29/01/73
12002833 48 DENISE GRACIELLE SANTOS BATTISTI 76893969/PR 62 14 42,8 48 7 7 2,10 06/04/82
12008853 49 MAGALI REGINA BORIN 54142323/PR 54 26 42,8 44 6 4 7,2 04/04/76
12016627 50 ROSA MARIA ZDRADK 86387956/PR 56 23 42,8 42 7 7 6,4 09/05/78
12026376 51 MARINEIDE LIMA PEDROSO 9172530/PR 50 32 42,8 38 5 7 6,0 30/06/51
12037662 52 ADRIANE APARECIDA DA COSTA 0057519142/PR 48 35 42,8 38 5 5 11,1 15/01/73
12005683 53 JOELMA DE OLIVEIRA 50537757/PR 48 35 42,8 36 6 6 13,3 03/06/71
12080022 54 ROSE MARI MALLMANN ROCHA 56682210/PR 46 38 42,8 32 7 7 9,0 23/08/72
12080050 55 RENATO DE PAULA ARAUJO 092789676/RJ 63 12 42,6 52 3 8 0,0 25/08/72
12058992 56 MARIA GORETTI DEL MORO 46274849/PR 49 33 42,6 42 4 3 9,10 15/08/69
12037884 57 CARMEN PLETSCH 64211307/PR 54 25 42,4 44 4 6 7,3 02/02/77
12004831 58 LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO MAZOTTI 55938261/PR 53 26 42,2 38 8 7 0,0 23/03/75
12005670 59 ELIANE DOS SANTOS 81375070/PR 54 24 42 40 8 6 6,6 01/10/80
12037619 60 MARIA DE JESUS DOS REIZ DONATO 0071738248/PR 42 42 42 30 7 5 11,1 28/03/60
12036701 61 ELISANGELA MARISA VARGAS 71744841/PR 53 25 41,8 38 8 7 6,5 26/03/79
12046067 62 MARISTELA COSTA 73883067/PR 51 28 41,8 38 7 6 7,3 30/12/79
12053938 63 IRMA MAXIMIANO DE OLIVEIRA 59324314/PR 54 23 41,6 40 8 6 6,0 17/01/73
12010895 64 SILVANIA MORAIS 62745479/PR 50 29 41,6 40 6 4 8,2 02/03/77
12001339 65 MARCOS DOS SANTOS HONORIO 53165001/PR 46 35 41,6 36 6 4 11,3 03/09/73
12043989 66 SUELI VAZ MENEZES SILVA 22660004/PR 48 32 41,6 36 5 7 6,7 07/04/58
12046686 67 NEUZA SEVERINO DO NASCIMENTO 58678660/PR 42 41 41,6 32 6 4 12,5 18/03/72
12074717 68 EDUARDO RAMIREZ 84887609/PR 65 6 41,4 50 9 6 0,0 26/07/84
12023977 69 ADRIELLY SUZIN SILVEIRA 73470161/PR 59 15 41,4 46 8 5 3,2 15/01/81
12001922 70 MARCIA DO CARMO MARTINS 53034497/PR 47 33 41,4 38 5 4 12,3 09/01/69
12028447 71 MERCIANE INES MULLER 49890087/PR 47 33 41,4 34 5 8 11,4 06/12/68
12033277 72 ANA CAROLINA DA SILVA 42291439/PR 43 39 41,4 34 3 6 11,0 11/10/67
12013449 73 RAFAEL BOING BASILIO DE OLIVEIRA 66957853/PR 68 1 41,2 52 7 9 0,0 11/02/84
12071231 74 DANILO CAMARGO DE FRANCA 67647319/PR 66 4 41,2 50 8 8 0,0 29/01/76
12017350 75 CLAUDINEIA PAULA SCHNEIDER 77670270/PR 60 13 41,2 48 8 4 3,2 25/01/83
12057511 76 AIRTON GARCIAS DA SILVA 35131000/PR 60 13 41,2 42 8 10 2,0 25/08/63
12003328 77 SUELI MARIA KNEBEL ROSTIROLLA 63981591/PR 48 31 41,2 38 6 4 8,3 10/03/66
12079143 78 SIULENE LOPES DE FARIA TEIXEIRA 69267190/PR 63 8 41 48 7 8 0,0 10/05/79
12023001 79 NADIR APARECIDA GUIMARAES MACEDO 57033614/PR 45 35 41 32 8 5 10,5 07/03/73
12001817 80 LUCIANA RIBEIRO 52242932/PR 45 35 41 32 8 5 6,5 29/10/71
12008855 81 MARIA CELIA DE MEDEIROS 59037374/PR 39 44 41 26 6 7 12,2 27/08/62
12050635 82 GILBERTO DAMIAO OVELAR 83589345/PR 68 0 40,8 54 7 7 0,0 18/01/85
12045226 83 CLEDIR PLUCINSKI 49291167/PR 51 25 40,6 38 9 4 6,6 16/01/69
12037560 84 EDNA DO ROCIO PINHEIRO OLIVEIRA 62100265/PR 49 28 40,6 36 6 7 8,4 23/11/73
12004761 85 CLACI BERENICE PEREIRA DOS SANTOS 57920076/PR 43 37 40,6 36 3 4 0,0 27/03/73
12006448 86 CEZAR EDUARDO COTELESKI 76963177/PR 52 23 40,4 40 4 8 4,0 23/01/81
12003424 87 DINES SARTOR GIASSON 49218540/PR 52 23 40,4 38 7 7 5,8 16/08/68
12024915 88 SILVIA REGINA NUNES MACIEL 61896716/PR 50 26 40,4 38 6 6 6,5 23/11/75
12045579 89 RODRIGO SCHUTZ 95298591/PR 67 0 40,2 50 8 9 0,0 14/02/86
12031531 90 NOELI SOLANGE MILOSO 57669420/PR 57 15 40,2 44 8 5 0,0 18/01/73
12021679 91 EUDIR NODARI 40296603/PR 45 33 40,2 36 5 4 6,4 27/01/65
12019949 92 RITA VIEIRA CHANA 35017526/PR 45 33 40,2 32 7 6 6,5 22/02/59
12004793 93 LUIZ CARLOS VILHALVA 65806789/PR 50 25 40 38 8 4 3,10 09/01/77
12018966 94 SONIA APARECIDA ZIMERMANN 45074080/PR 50 25 40 38 6 6 4,0 02/10/67
12006563 95 ROSICLEI AVELINO MARTINS 52160332/PR 42 37 40 30 5 7 11,10 30/03/70
12040521 96 ROSELEI IRACEMA GROTH 45472191/PR 38 43 40 26 8 4 10,11 18/07/67
12033730 97 ADRIANO MARCELO ROSA 59395866/PR 59 11 39,8 46 7 6 12,0 01/02/73
12040362 98 BERNARDINA MAGAGNIN 45650138/PR 43 35 39,8 34 4 5 6,6 27/08/63
12019000 99 ELIANE DE FATIMA TOZATTI 46806689/PR 43 35 39,8 32 6 5 11,3 02/09/70
12038526 100 VANESSA CAROLINE MEZZARI 85289110/PR 66 0 39,6 52 9 5 0,0 17/06/86
12015989 101 VIVIANE ROSA GARCIA 72874943/PR 66 0 39,6 50 8 8 0,0 12/07/78
12043367 102 SONIA FELICIO 48919499/PR 56 15 39,6 44 6 6 1,3 30/03/69
12016839 103 GISLAINE DE OLIVEIRA ROSA 38200976/PR 59 10 39,4 44 9 6 0,0 26/01/67
12031748 104 MARISA DE LIMA ROSA 60136165/PR 49 25 39,4 36 8 5 7,8 20/04/71
12037015 105 FABIANE WINTER 76165270/PR 54 17 39,2 38 9 7 3,11 28/08/82
12024498 106 FRANCIELLI MOZEL 75953119/PR 50 23 39,2 36 7 7 6,6 29/05/79
12002118 107 IZABEL DE SOUZA 52764092/PR 46 29 39,2 36 7 3 9,3 02/11/72
12039184 108 LEONI KLUMB 41967137/PR 42 35 39,2 32 5 5 11,3 28/04/69
12005014 109 VERIDIANA SCHWARZER 71671941/PR 65 0 39 52 9 4 0,0 10/09/84
12057156 110 EMERSON ALEXANDRE LEGAL SUBELDIA 63094579/PR 65 0 39 50 8 7 0,0 12/02/86
12000767 111 ALICE TEREZINHA CARVALHO 67638700/PR 59 9 39 46 7 6 1,9 11/05/65
12001071 112 BARBARA GANGUILHET STRADOLINI MENDES 87860485/PR 57 12 39 44 7 6 0,4 30/05/81
12080572 113 SAMARA ARAUJO DOS SANTOS 95354394/PR 59 9 39 42 10 7 3,4 16/06/80
12021457 114 JOAO ROBERTO GONCALVES 78392860/PR 64 1 38,8 48 9 7 0,0 27/03/82
12050320 115 AUREA ADRIANE SCHKALEI 66854825/PR 58 10 38,8 42 10 6 3,0 05/03/76
12076952 116 WILLIAM PILGER 79771643/PR 56 13 38,8 42 7 7 1,4 14/04/80
12060835 117 MARI LUCIA LEMMERTZ 51165926/PR 56 13 38,8 42 7 7 0,0 20/06/71
12000972 118 KATIA GHELLERE MOSCON 60616299/PR 50 22 38,8 38 7 5 3,2 12/03/75
12006407 119 MARCOS ALBERTO GUANAES JUSTEL 86292955/PR 46 28 38,8 36 6 4 6,5 03/01/77
12021745 120 KATIA ZORAYA TYMUS 42504416/PR 42 34 38,8 32 5 5 13,1 01/04/68
12014202 121 JOSE CARLOS DO NASCIMENTO 30584937/PR 42 34 38,8 32 2 8 6,5 29/07/62
12077877 122 RAFAEL BACHIXTA LOPES 89109574/PR 63 2 38,6 50 8 5 0,0 24/10/84
12063226 123 ANA LUISA COSTA DOS SANTOS 8048874351/RS 63 2 38,6 48 9 6 0,0 21/07/69
12070202 124 IRENI FARIA DE CASTRO OLIVEIRA 81749620/PR 59 8 38,6 46 8 5 0,0 04/11/65
12031568 125 NELMA LOBO GARCIA 45350800/PR 49 23 38,6 36 6 7 4,0 14/09/63
12002275 126 VALDIRA MENDES DE BRITO 66473724/PR 49 23 38,6 34 8 7 3,11 13/02/75
12007878 127 LENIR CONSALTER 42415294/PR 41 35 38,6 32 5 4 4,7 04/02/69
12041025 128 JUCARA GRANEL WINGERT 67191986/PR 43 32 38,6 30 6 7 12,2 23/04/66
12055593 129 ANDERSON MATOS DA SILVA 72477880/PR 64 0 38,4 50 8 6 4,0 23/11/79
12079358 130 LIEGE MARGO SCHMITT 63865745/PR 64 0 38,4 48 8 8 0,0 10/10/77
12078844 131 FLAVIO LUCIO ALVES PEDROSA 72722914/PR 64 0 38,4 48 8 8 0,0 16/09/80
12039469 132 MARIZ DAL CORTIVO 43852396/PR 54 15 38,4 44 6 4 0,0 26/12/66
12002898 133 CRISTIANE VITORASSI 77087770/PR 56 12 38,4 42 9 5 3,1 04/09/81
12002728 134 DANNY CARLOS DOTTO 62602937/PR 54 15 38,4 42 6 6 5,7 05/11/79
12041835 135 SOLENI CARDOSO BALDISSERA 42120618/PR 44 30 38,4 34 6 4 10,0 09/07/68
12080695 136 CLELIA DE FATIMA LOPEZ 71864588/PR 57 10 38,2 42 9 6 0,0 22/04/79
12013318 137 JURACY DA SILVA 56635211/PR 49 22 38,2 38 6 5 4,11 06/08/72
12045162 138 ELAINE MARTINS DOS SANTOS 52208610/PR 43 31 38,2 34 5 4 11,11 27/04/70
12037414 139 ERIKA PAVANI POSTAUE 78444100/PR 43 31 38,2 34 4 5 6,6 08/12/79
12037506 140 LIANE MARIA GONCALVES FRANCO 63463710/PR 43 31 38,2 34 3 6 12,4 25/05/74
12036024 141 FERNANDO QUEIROZ NEVES 47727340/PR 54 14 38 38 8 8 0,0 25/06/73
12017472 142 ELIANE MARIA LUNARDI 58854220/PR 48 23 38 38 4 6 6,7 23/05/74
12010355 143 TANIA REGINA CHRIST MEDEIROS 44861720/PR 50 20 38 36 7 7 3,2 06/09/70
12021834 144 MARIA SIMONE ALECRIM 62520809/PR 46 26 38 36 6 4 6,5 04/11/75
12057126 145 LAUREN LOUISE MARAN 66918947/PR 63 0 37,8 46 9 8 0,0 12/08/80
12079825 146 CLEIDE NURMBERG 80242816/PR 57 9 37,8 44 9 4 2,0 26/01/82
12008062 147 ELISANDRA MENGER KLIPPEL 74031196/PR 53 15 37,8 42 6 5 3,4 21/02/79
12005993 148 SIMONE DE OLIVEIRA 50542602/PR 53 15 37,8 40 7 6 0,2 06/11/72
12013288 149 MARIA APARECIDA DA SILVA 1362092/PR 39 36 37,8 28 5 6 10,3 04/12/52
12029216 150 IVETE JUNGES KIELING 39423847/PR 45 26 37,4 32 7 6 6,0 24/11/68
12043923 151 JOCELI RODRIGUES DE CAMPOS 72460316/PR 62 0 37,2 48 7 7 0,0 24/03/74
12050603 152 DULCINEIA PEREIRA MACIEL 67212517/PR 62 0 37,2 44 10 8 0,0 30/12/69
12026148 153 LUCIANI HECKLER BRANCO 39845342/PR 52 15 37,2 40 7 5 4,1 15/04/79
12008545 154 SANDRA REGINA DO NASCIMENTO 42680850/PR 48 21 37,2 38 5 5 4,0 07/02/69
12008685 155 MARCIO SANTOS RIBEIRO 70460831/PR 48 21 37,2 34 8 6 5,6 01/11/76
12018037 156 JUREMA DE FATIMA ROCHA GOULART 84476641/PR 42 30 37,2 32 4 6 5,4 04/11/63
12040849 157 ALESSANDRA APARECIDA DE SOUZA 64559869/PR 44 27 37,2 30 9 5 4,0 01/03/75
12049678 158 NEIDE APARECIDA MAGUETI 63628735/PR 42 30 37,2 30 6 6 8,5 09/12/67
12002262 159 MARLI SPRICIGO GHELLERE 22661850/PR 40 33 37,2 30 6 4 13,3 17/01/59
12074487 160 JOVANE GONCALVES DOS SANTOS 98185380/PR 61 1 37 46 7 8 0,3 06/02/87
12021129 161 BARBARA SCHMITT GALVAN 85057510/PR 59 4 37 44 8 7 0,0 28/07/84
12003302 162 FABIO SCHLOSSER 46786769/PR 56 8 36,8 46 3 7 0,0 19/04/80
12048574 163 ROSA MARIA FERREIRA 78973544/PR 54 11 36,8 40 8 6 3,2 02/08/82
12045072 164 NEIDE MARIA PLETSCH FUNKE 61853251/PR 50 17 36,8 38 5 7 4,4 16/06/75
12024699 165 GILMAR DE OLIVEIRA PIEGAT 67956796/PR 61 0 36,6 48 8 5 0,0 11/10/76
12043022 166 FABIANA PEREIRA VIEIRA DA LUZ 78929855/PR 61 0 36,6 46 10 5 0,0 06/11/82
12080468 167 GLEDSTON DA MOTTA MENEZES 73433045/PR 61 0 36,6 46 8 7 0,0 24/10/81
12059908 168 LUIZ MARCELO BERNAL MAZACOTTE 250220404/SP 61 0 36,6 44 9 8 0,0 07/01/82
12007712 169 ELIZABETE MONTEIRO GUIMARAES 58730319/PR 55 9 36,6 44 6 5 0,0 29/05/75
12060739 170 MIRIAN CRISTINA LEMMERTZ 73016304/PR 59 3 36,6 42 9 8 0,0 24/01/80
12013868 171 SONIA RIBEIRO ANTUNES 39481278/PR 53 12 36,6 42 6 5 0,6 21/10/64
12041704 172 VERA LUCIA DOBKE LETTNIN 57230193/PR 51 15 36,6 38 8 5 0,0 15/05/68
12013973 173 ADRIANA LUZIA SPACIARI MARTIN 49446438/PR 47 21 36,6 36 7 4 3,1 14/12/70
12016832 174 WALTER GALBIATTI 19665070/PR 45 24 36,6 34 4 7 4,5 07/10/58
12014772 175 CLENI RAFFAELLI BOITO 78610743/PR 60 1 36,4 46 8 6 0,0 25/01/65
12051993 176 CAMILO CESAR NUNES 84453943/PR 60 1 36,4 46 6 8 0,0 18/07/71
12043940 177 EDNEIA MARIA DE SOUZA 52135877/PR 50 16 36,4 38 7 5 1,3 11/10/71
12027563 178 ROSINI ESTELI ELIANE DE SOUZA 44923661/PR 50 16 36,4 36 9 5 3,2 29/05/69
12023902 179 ROSMERI FATIMA RIGO 39244713/PR 46 22 36,4 36 5 5 4,0 06/04/75
12011715 180 TATIANE SIMONI DIEHL 82818405/PR 59 2 36,2 44 9 6 0,0 11/03/84
12057433 181 LUCAS RAFAEL SOARES DOS SANTOS 83030534/PR 59 2 36,2 44 8 7 0,0 03/01/81
12005891 182 MICHELLE KRISTHYAN VIVI KRANZ 72307291/PR 53 11 36,2 42 7 4 3,0 17/09/78
12017517 183 MARCIA APARECIDA DE SOUZA 36339144/PR 51 14 36,2 40 6 5 3,0 28/04/68
12018396 184 LORIZETE APARECIDA DE ABREU WANDSCHER 63726060/PR 45 23 36,2 30 9 6 8,1 14/08/76
12011177 185 KARLA REGINA MEDEIROS LIMA DA CONCEICAO 000863709/MS 60 0 36 48 6 6 0,0 13/05/76
12019141 186 ROGER MARCELO CORDEIRO DE PAIVA 86694174/PR 60 0 36 46 8 6 0,0 19/12/83
12002402 187 EDUARDO ALVES GOMES 90344323/PR 60 0 36 46 8 6 0,0 04/05/84
12041457 188 KELIN FRANCIANE DIEDRICH 49214022/PR 60 0 36 46 8 6 0,0 15/01/85
12055375 189 ROBERTO BURILLI 61069437/PR 60 0 36 46 7 7 0,0 01/12/72
12046555 190 USTANE MERTIG MARTINS DO PRADO 68557038/PR 60 0 36 46 7 7 0,0 28/09/77
12068374 191 JOSUE GIMENES 94109140/PR 60 0 36 46 7 7 0,0 18/10/85
12046064 192 WENDERSON DIEGO NORBERTO 92471551/PR 60 0 36 44 9 7 0,0 18/08/85
12066356 193 FABIANE FRANCISCA LANG 71362183/PR 60 0 36 44 8 8 0,0 24/12/82
12023899 194 SIMONE PEREIRA AMARAL 86365693/PR 56 6 36 42 7 7 0,0 19/12/84
12064328 195 ALDA IZA FONTOURA 1002005898/RS 50 15 36 38 6 6 0,0 10/04/57
12082784 196 MARLETE BEGNINI 74044433/PR 59 1 35,8 48 6 5 0,0 01/03/83
12008262 197 RICARDO RAMOS 88637658/PR 57 4 35,8 46 7 4 0,0 10/11/84
12080519 198 UBIRAJARA JOSE MARTINS 323672899/SP 59 1 35,8 44 9 6 0,0 25/01/68
12004922 199 ANA ALICE WILHELM DE OLIVEIRA SCHIRMANN 84022764/PR 53 10 35,8 42 8 3 0,0 11/12/82
12067538 200 ADILTON FROIS DE SOUZA 73980348/PR 53 10 35,8 42 5 6 0,0 04/01/81
12015427 201 PENOLINA DE MOURA NASCIMENTO 44338211/PR 51 13 35,8 38 7 6 3,3 04/03/63
