segunda-feira, 26 de julho de 2010

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5.ª REGIÃO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5.ª REGIÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA 5.ª REGIÃO
EDITAL N.º 5/2005 ­ TRF, DE 21 DE SETEMBRO DE 2005

O Presidente do Tribunal Regional Federal da 5.ª Região, em atenção ao subitem 3.1 do Edital n.º
4/2005 ­ TRF, de 8 de setembro de 2005, publicado no Diário da Justiça da União, torna público o
resultado final na primeira prova subjetiva dos candidatos ao concurso público para provimento de cargos
de Juiz Federal Substituto da 5.ª Região.
1 Resultado final na primeira prova subjetiva, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em
ordem alfabética, nota final na dissertação da primeira prova subjetiva, nota final na primeira questão da primeira
prova subjetiva, nota final na segunda questão da primeira prova subjetiva, nota final na terceira questão da
primeira prova subjetiva, nota final na quarta questão da primeira prova subjetiva e nota final na primeira prova
subjetiva.
1.ª 2.ª 3.ª 4.ª Nota
Inscrição Nome Dissertação Questã Questão Questão Questão Final
o
00000714 ADERSON ANTONIO DE PAULO 53,40 8,20 0,00 0,00 5,60 67,20
00001745 ADRIANNO ESPINDOLA SANDES 77,40 8,20 7,60 5,00 10,40 108,60
00001906 ADRIANO DUTRA CARRIJO 69,60 8,00 9,60 6,60 13,20 107,00
00001076 AGAPITO MACHADO JUNIOR 70,80 8,60 11,40 8,80 5,80 105,40
00000178 ALBERTO VIEGAS DE CARVALHO 62,40 7,20 8,00 10,00 8,40 96,00
00001045 ALBINO CARLOS MARTINS VIEIRA 69,72 7,10 6,40 4,00 4,60 91,82
00000407 ALLAN ENDRY VERAS FERREIRA 69,60 7,20 13,60 12,00 4,80 107,20
00000734 ALTAIR ROBERTO DE LIMA 64,20 8,20 5,60 6,00 4,60 88,60
00001894 ANA KARIZIA TAVORA TEIXEIRA 70,20 8,40 0,40 14,40 4,40 97,80
00000356 ANA PAULA SERIZAWA SILVA 70,20 11,40 7,00 4,80 4,80 98,20
00002059 ANDRE LUIZ ANDRADE VICTOR DE ARAUJO 67,92 7,80 5,40 9,00 3,60 93,72
00001612 ANDREZA ALVES DE SOUZA DANTAS 83,40 8,00 8,20 11,60 4,60 115,80
00000231 ANETE BRITO DE FIGUEIREDO 74,40 11,20 6,60 10,20 4,20 106,60
00001271 ANTONIO SERGIO PEIXOTO MARQUES 67,80 8,00 7,20 8,20 4,80 96,00
00001035 AQUILES VIANA BEZERRA 67,80 6,20 8,40 11,60 6,40 100,40
00001594 ARIANE DA SILVA OLIVEIRA 64,32 8,00 8,40 7,00 10,00 97,72
00000917 ARTHUR PINHEIRO PEDROSA 61,80 6,10 3,00 4,60 5,00 80,50
00000058 BERNARDO LIMA VASCONCELOS CARNEIRO 58,80 14,40 9,00 9,40 2,80 94,40
00000135 BRUNO TEIXEIRA DE PAIVA 67,20 7,00 6,00 12,80 8,80 101,80
00001915 CAMILA PLENTZ KONRATH 67,80 7,40 6,20 6,00 7,20 94,60
00000458 CAMILE LIMA SANTOS 62,40 8,20 16,00 12,60 11,20 110,40
00000577 CARLOS ALBERTO KOAKOSKI 58,80 6,60 2,20 4,60 4,20 76,40
00000547 CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA PORTUGAL 46,20 6,80 12,00 12,40 8,60 86,00
00000164 CARLOS ALEY SANTOS DE MELO 74,40 7,40 2,40 6,60 4,00 94,80
00001930 CARLOS EDUARDO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA 64,80 5,70 10,20 11,80 5,20 97,70
00000365 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA 67,80 8,20 6,80 12,00 5,60 100,40
00001228 CARLOS ROBERTO GALVAO BARROS 66,00 8,00 0,40 5,20 9,00 88,60
00000539 CARLOS ROMERO LAURIA PAULO NETO 64,20 8,40 7,60 6,60 9,20 96,00
1

<-----------Page_Break----------->
00001075 CEZARIO CORREA FILHO 64,20 12,60 7,20 7,40 9,60 101,00
00000434 CLARISIER AZEVEDO CAVALCANTE DE MORAIS 65,40 7,00 0,00 4,80 2,40 79,60
00000999 CLAUDINEI DA SILVA CAMPOS 76,80 6,00 1,20 8,00 8,00 100,00
00000182 CLAUDINEI MOSER 50,40 12,20 11,60 9,40 11,20 94,80
00001229 CLAUDIO COUTO TERRAO 68,40 8,20 10,20 9,60 3,80 100,20
00000339 CLAUDIO GIRAO BARRETO 58,20 6,20 4,80 6,60 8,40 84,20
00001154 CLAUDIO HENRIQUE CAVALCANTE MACHADO DIAS 75,60 8,20 7,60 4,60 9,40 105,40
00000224 CLAUDIO KITNER 77,40 8,40 5,20 8,60 5,40 105,00
00001616 CLAYTTON RICARDO DE JESUS SANTOS 46,80 6,20 5,00 4,44 6,20 68,64
00001282 CLESIO COELHO CUNHA 53,28 7,80 13,40 14,40 11,00 99,88
00000229 CRISTIANO DA PAIXAO PIMENTEL 69,60 8,00 10,40 12,80 12,20 113,00
00000771 DANIEL LUIS DALBERTO 62,40 8,00 6,80 9,60 0,00 86,80
00000608 DARTANHAN VERCINGETORIX DE ARAUJO E ROCH 69,00 7,60 8,20 11,60 11,40 107,80
00000635 DAYSE STARLING LIMA CASTRO 70,80 14,80 8,60 10,60 9,60 114,40
00000152 DEBORA AGUIAR DA SILVA 67,20 9,00 7,00 9,60 10,40 103,20
00001810 DOMINGOS JOSE DA COSTA 61,80 8,00 5,00 3,80 7,80 86,40
00000345 EDSON WANDER DE ALMEIDA COSTA 61,80 7,00 4,80 9,60 8,00 91,20
00002002 EDUARDO BRAGA ROCHA 66,00 11,80 0,00 11,20 8,20 97,20
00001002 EDUARDO PEREIRA DA SILVA 62,40 8,00 6,40 5,60 3,80 86,20
00001296 EDUARDO VALADARES DE BRITO 69,60 4,80 13,20 12,00 8,60 108,20
00001998 EDUILTON FRANCISCO DE VASCONCELOS BARROS 49,20 8,50 5,20 4,80 6,40 74,10
00000583 ELISE AQUINO AVESQUE 73,20 7,80 6,20 9,60 10,80 107,60
00000004 EMILIO CARLOS BRASIL DIAZ 58,20 5,60 6,20 8,20 2,40 80,60
00000216 ENGRACIA GUIOMAR REGO BEZERRA MONTEIRO 59,40 6,80 0,00 4,80 8,60 79,60
00000502 FABIO HOLANDA ALBUQUERQUE 67,80 9,60 6,60 8,80 9,60 102,40
00000952 FABIO LUIZ DE OLIVEIRA BEZERRA 75,60 7,40 10,00 13,60 14,40 121,00
00000103 FABIO NUNES DE MARTINO 66,60 11,20 15,80 12,40 6,60 112,60
00001992 FABIO PEDROSA VASCONCELOS 69,00 8,60 1,80 6,60 7,20 93,20
00000070 FABIO RUBEM DAVID MUZEL 55,80 12,20 7,00 7,20 4,60 86,80
00001086 FABRICIO VASCONCELOS MAZZA 61,20 8,20 8,00 6,20 7,00 90,60
00000344 FATIMA VIRGINIA ALVES RODRIGUES 62,40 8,60 0,00 10,80 1,20 83,00
00000646 FELIPE CARVALHO GONCALVES DA SILVA 67,20 6,80 0,80 5,20 4,00 84,00
00000429 FERNANDA TEIXEIRA LEITE 60,60 4,80 5,80 8,20 6,60 86,00
00000772 FERNANDO AMORIM LAVIERI 71,40 15,20 5,60 14,80 11,20 118,20
00000955 FERNANDO ESCRIVANI STEFANIU 73,80 8,20 6,00 11,60 12,00 111,60
00000501 FERNANDO LUIS NAVARRO 54,00 8,40 0,00 2,40 9,60 74,40
00000779 FLAVIA CAMILLA MENDES DA VEIGA PESSOA PA 79,68 7,60 8,40 10,00 12,40 118,08
00000591 FLAVIANO ACACIO MELO FALCAO 63,00 7,40 6,60 5,08 7,20 89,28
00001615 FLAVIO GOMES DE MIRANDA 70,80 7,60 9,40 9,00 3,80 100,60
00000325 FLAVIO MARCELO SERVIO BORGES 76,20 8,40 9,80 8,40 7,60 110,40
00000406 FLAVIO VINICIUS BASTOS SOUSA 69,60 13,60 16,20 12,60 6,60 118,60
00000315 FLETCHER EDUARDO PENTEADO 72,24 7,40 11,00 9,60 3,60 103,84
00000546 FRANCISCO DE ALMEIDA 44,40 3,90 0,00 3,80 4,20 56,30
00001638 FRANCISCO HELIO OLIVEIRA 60,00 8,20 8,80 12,20 9,00 98,20
00001622 FRANCISCO JOSE DE ANDRADE PEREIRA 55,68 5,80 6,60 8,40 1,60 78,08
00000470 FRANCISCO MARCELLO ALVES NOBRE 68,40 9,20 10,00 7,20 9,80 104,60
00001904 GABRIEL BRUM TEIXEIRA 55,20 3,40 5,00 7,00 8,60 79,20
00000859 GABRIEL JOSE QUEIROZ NETO 60,60 7,40 10,80 11,20 2,40 92,40
00000625 GEILTON COSTA DA SILVA 75,60 7,60 4,40 3,80 5,60 97,00
00000327 GEORGE FELICIO GOMES DE OLIVEIRA 68,40 7,60 9,80 14,80 3,80 104,40
00001387 GEORGE MACEDO PEREIRA 62,40 2,00 6,40 3,60 8,20 82,60
00001011 GEORGE RIBEIRO DA SILVA 60,00 8,40 9,60 7,80 9,20 95,00
2

<-----------Page_Break----------->
00000958 GEORGIA MARIA DA SILVEIRA ARAGAO 74,40 13,00 11,60 9,40 0,00 108,40
00000255 GERSON JOSE CAJUEIRO CAMERINO 67,20 8,40 4,20 4,60 12,40 96,80
00000797 GISELE CHAVES SAMPAIO 85,92 8,80 11,40 16,40 4,40 126,92
00000862 GUSTAVO MELO BARBOSA 66,00 13,80 9,20 10,60 5,20 104,80
00001833 GUSTAVO SANTOS BARBOSA 64,20 14,20 8,40 11,40 7,80 106,00
00000211 HALLISON REGO BEZERRA 60,60 9,40 13,00 4,60 10,40 98,00
00001369 HEITOR AWI MACHADO DE ATTAYDE 67,20 8,40 6,60 9,20 4,60 96,00
00001663 HELGA LETICIA DA SILVA FERNANDES 40,20 8,20 6,80 15,00 8,00 78,20
00001375 HOSSER MICHELANGELO SILVA ARAUJO 63,60 10,00 8,80 11,00 15,00 108,40
00000871 HUGO OTAVIO TAVARES VILELA 63,60 8,40 13,00 8,40 8,00 101,40
00001038 ISABELLA MARIANA SAMPAIO PINHEIRO DE CAS 60,60 7,30 6,60 11,20 11,20 96,90
00000364 IVO ROBERTO SANTAREM TELES 61,20 7,40 5,60 8,00 9,00 91,20
00000220 JAMIL MANSUR BRANCO 70,20 9,40 8,20 10,40 2,00 100,20
00000894 JANAINA FERNANDES ARANHA LINS ANDRADE 62,40 7,40 5,00 4,80 7,80 87,40
00000030 JOAO PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS 76,80 7,00 12,40 9,80 8,00 114,00
00001415 JOAO PAULO CORDEIRO CAVALCANTI 54,60 11,40 4,80 5,80 8,60 85,20
00000017 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA 73,20 8,00 6,00 9,60 14,00 110,80
00000727 JOSE DE SOUZA BRANDAO NETTO 60,60 7,20 5,80 6,60 6,00 86,20
00000820 JOSE DONATO DE ARAUJO NETO 73,80 8,00 12,80 5,80 2,20 102,60
00000497 JOSE EDUARDO DE MELO VILAR FILHO 73,80 15,00 13,60 6,80 9,20 118,40
00001890 JOSE MILTON NOGUEIRA JUNIOR 70,20 7,20 10,40 12,80 3,60 104,20
00000310 JULIO CESAR DE CASTILHOS OLIVEIRA COSTA 60,00 5,70 6,60 9,00 11,20 92,50
00000876 JULIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR 68,16 6,20 7,40 6,80 5,20 93,76
00000083 KARIN ALMEIDA WEH 75,60 13,80 7,80 9,20 10,80 117,20
KARLA KARENINA ANDRADE CARLOS
00000850 CAVALCANTE 81,00 15,40 9,40 7,00 5,00 117,80
00001308 KELFRENN TEIXEIRA RODRIGUES DE MENEZES 57,00 10,20 6,60 12,60 6,20 92,60
00000052 KEPLER GOMES RIBEIRO 46,80 0,00 6,00 5,40 7,20 65,40
00002111 LEANDRO ANDRE TAMURA 75,00 7,80 0,60 10,40 7,60 101,40
00000809 LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO 70,80 8,20 6,00 4,80 8,00 97,80
00000187 LEONARDO CAVALCANTI MORAIS 74,40 8,40 9,60 10,80 9,20 112,40
00000684 LEONARDO DE ALMEIDA BITENCOURT 67,20 6,20 2,60 5,00 7,60 88,60
00001100 LEONARDO SALES DE ARAUJO 57,60 5,40 5,40 3,00 0,80 72,20
00001533 LEONARDO TOCHETTO PAUPERIO 69,60 8,20 8,60 8,60 12,00 107,00
00000102 LILIA ALMEIDA CORTES DE CARVALHO 66,00 14,40 14,40 5,20 5,80 105,80
00000441 LIVIA LUCIA OLIVEIRA BORBA 66,60 8,40 4,00 9,40 4,60 93,00
00000925 LOURENCO TEIXEIRA MENEZES 71,28 6,80 5,60 5,80 3,40 92,88
00000715 LUCIANA MARTORELLI SILVA DE ALMEIDA 61,20 8,40 7,40 9,80 9,40 96,20
00001804 LUIZ CLAUDIO LIMA VIANA 57,00 4,80 1,20 5,40 11,60 80,00
00000177 MALBER CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 62,40 8,40 8,20 11,20 10,20 100,40
00001414 MANUELA LACERDA ROCHA MEHL 66,00 12,80 6,80 7,00 3,00 95,60
00000946 MARA REGINA BERTINI 59,40 13,00 4,40 5,40 2,80 85,00
00000711 MARCELO LOPES DE JESUS 51,60 7,80 13,00 8,00 4,40 84,80
00000145 MARCELO MARTINS EVARISTO DA SILVA 70,20 4,00 6,60 9,40 9,40 99,60
00000243 MARCELO SANTOS LEITE 73,20 11,40 13,20 11,60 11,60 121,00
00000113 MARCIO SA ARAUJO 31,80 6,10 11,00 7,00 8,60 64,50
00000467 MARCOS ANTONIO GARAPA DE CARVALHO 67,20 11,60 13,20 10,60 8,20 110,80
00000286 MARCOS LISANDRO PUCHEVITCH 63,60 7,40 7,40 5,40 4,00 87,80
00001376 MARCUS VINICIUS PARENTE REBOUCAS 81,00 9,00 8,40 6,80 7,00 112,20
00000212 MARIA JULIA TAVARES DO CARMO PINHEIRO 65,40 8,80 7,80 11,20 9,60 102,80
00000326 MARILIA IVO NEVES 81,00 7,20 5,80 12,60 14,00 120,60
00001962 MARINA ROMERO DE VASCONCELOS 67,20 7,40 9,20 8,60 10,20 102,60
00001918 MARIO SOARES CAYMMI GOMES 79,80 11,80 4,60 12,00 5,20 113,40
3

<-----------Page_Break----------->
00000010 MAURICIO MURIACK DE FERNANDES E PEIXOTO 63,60 9,80 2,40 9,20 11,00 96,00
00000258 MIRELLA DE CARVALHO AGUIAR 69,00 8,80 6,60 10,00 4,60 99,00
00001670 MOISES ANDERSON COSTA RODRIGUES DA SILVA 60,60 12,00 7,80 6,60 9,60 96,60
00000770 MURILO MENDES 67,80 9,20 7,40 11,80 2,20 98,40
00000245 NESTOR ALEXANDRE DE SOUZA JUNIOR 73,20 8,20 7,40 10,60 2,80 102,20
00000094 PAULO DE TARSO C ASFOR JUNIOR 75,00 15,80 6,00 9,60 11,00 117,40
00001278 PEDRO HENRIQUE IZIDRO DA SILVA 63,60 11,20 8,00 7,80 4,60 95,20
00001433 PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA CASTELO BRANCO 75,00 8,80 14,60 14,40 12,00 124,80
00001175 PEDRO MOREIRA DE MELO 43,80 6,70 4,00 9,00 5,20 68,70
00001043 PERICLES LEITE PATRIOTA 69,00 7,30 1,20 6,20 3,00 86,70
00000459 POLYANA FALCAO BRITO 76,80 4,80 15,20 13,40 11,80 122,00
00001954 RACHEL ANDRADE SALES 70,80 6,40 7,60 10,00 3,40 98,20
00001148 RAFAEL CAVALCANTI LEMOS 50,40 7,80 6,00 4,00 7,20 75,40
00001940 RAFAEL MAIA NOGUEIRA 70,80 0,00 3,40 13,00 5,00 92,20
00000701 RENATA COELHO PADILHA GERA 74,40 8,60 7,40 7,00 10,80 108,20
00000367 RENATO BELO VIANNA VELLOSO 72,60 13,00 10,60 8,60 13,40 118,20
00000378 RENATO DANTAS DE ARAUJO 73,20 1,20 11,20 5,60 9,20 100,40
00001176 RENATO MOREIRA TORRES E SILVA 75,60 3,80 4,40 4,80 7,80 96,40
00000223 RICARDO JOSE BRITO BASTOS AGUIAR DE ARRU 70,80 12,20 7,20 6,20 10,20 106,60
00001424 RICARDO KUKLINSKY SOBRAL 61,20 6,20 6,40 8,40 9,00 91,20
00000685 RIVALDO PEREIRA NETO 70,20 8,00 2,00 8,00 9,80 98,00
00000986 ROBERTO LUIS LUCHI DEMO 57,60 7,00 7,40 4,40 3,00 79,40
00001649 RODRIGO GERENT MATTOS 50,40 10,00 9,60 6,40 3,80 80,20
00001047 RODRIGO REIFF BOTELHO 72,00 7,40 12,00 7,20 15,20 113,80
00000186 ROMMEL MOREIRA CONRADO 69,60 7,60 5,80 3,40 2,20 88,60
00001166 ROSMAR ANTONNI RODRIGUES CAVALCANTI DE A 71,40 7,80 7,80 6,00 2,40 95,40
00000140 SERGIO DE NOROES MILFONT JUNIOR 67,20 7,60 6,40 13,00 9,20 103,40
00000089 SERGIO RICARDO FREIRE DE SOUSA PEPEU 51,60 7,20 5,60 4,80 2,40 71,60
00000581 SILVESTRE GOMES DOS ANJOS 67,20 7,20 3,20 10,80 8,60 97,00
00000175 STEVENSON GRANJA PAIVA 65,40 7,40 4,80 12,20 8,80 98,60
00001109 THIAGO SIMAO MILLER 49,20 7,90 6,80 5,60 8,80 78,30
00000931 TIAGO DE SOUSA CARNEIRO 52,80 6,00 6,40 9,40 9,20 83,80
00000976 TRICIA DE OLIVEIRA LIMA 64,20 7,00 4,40 9,00 11,20 95,80
00000725 ULISSES DIAS DE CARVALHO 69,60 7,80 8,20 5,40 5,20 96,20
00000061 VICTOR ROBERTO CORREA DE SOUZA 75,60 14,80 11,20 11,40 15,40 128,40
00000722 VILMARCOS BARBOSA BRAGA 65,40 9,20 7,20 5,80 6,00 93,60
00002114 VINICIUS RIBEIRO FREIRE 77,40 9,00 6,60 5,60 9,20 107,80
00001474 WALTENBERG LIMA DE SA 46,80 12,80 6,60 10,20 5,40 81,80
00000574 WANESSA FIGUEIREDO DOS SANTOS LIMA 78,60 8,00 6,80 7,40 6,40 107,20

1.1 São considerados aprovados na 1.ª prova subjetiva (P2) os candidatos que obtiveram nota final igual ou
superior a 100,00 (cem) pontos.
2 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1 O resultado provisório na segunda prova subjetiva dos candidatos ao concurso público para provimento de
cargos de Juiz Federal Substituto da 5.ª Região do Tribunal Regional Federal será divulgado por meio de sessão
pública, a ser realizada no dia 06 de outubro de 2005, às 14 horas, na sala das Turmas (Sul) ­ 2º andar do
Tribunal Regional Federal da 5.ª Região, Avenida Martin Luther King, s/n.º ­ Cais do Apolo, Recife/PE.
2.2 O candidato poderá interpor os recursos, devidamente fundamentados, contra o resultado provisório na
segunda prova subjetiva do concurso público para provimento de cargos de Juiz Federal Substituto da 5.ª
Região do Tribunal Regional Federal, no período de 7 a 10 de outubro de 2005, conforme procedimentos
descritos em edital a ser oportunamente divulgado.
4

<-----------Page_Break----------->


DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO CAVALCANTI
Presidente do Tribunal Regional Federal da 5.ª Região





5

<-----------Page_Break----------->

Um comentário: