quinta-feira, 19 de agosto de 2010

Abin 2008 curso de formção

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS
DE OFICIAL DE INTELIGÊNCIA E DE AGENTE DE INTELIGÊNCIA
EDITAL N.º 15 – ABIN, DE 6 DE MARÇO DE 2009
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE
INTELIGÊNCIA DO GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, torna públicos o resultado final na avaliação
psicológica, o resultado final na avaliação médica, o resultado final na primeira etapa do
concurso público, a convocação para a primeira turma do Curso de Formação em Inteligência,
para o cargo de Oficial de Inteligência, bem como o quadro de vagas disponíveis para Oficial
de Inteligência em todo o território nacional, referentes ao concurso público destinado a
selecionar candidatos para o provimento de vagas nos cargos de Oficial de Inteligência e de
Agente de Inteligência integrantes do Plano de Carreiras e Cargos da Agência Brasileira de
Inteligência (ABIN).
1 Relação final dos candidatos considerados recomendados na avaliação psicológica, na
seguinte ordem: nível, cargo e número de inscrição.
1.1 NÍVEL SUPERIOR
1.1.1 OFICIAL DE INTELIGÊNCIA
10000086 / 10000338 / 10000349 / 10000637 / 10000708 / 10000887 / 10001379 / 10001383 /
10001522 / 10001594 / 10001735 / 10001748 / 10002367 / 10002753 / 10002869 / 10003072 /
10003268 / 10003389 / 10003490 / 10003539 / 10003583 / 10003612 / 10003694 / 10003845 /
10003858 / 10004301 / 10004308 / 10004356 / 10004395 / 10004401 / 10004684 / 10004718 /
10004736 / 10005014 / 10005065 / 10005723 / 10005824 / 10005933 / 10005983 / 10006125 /
10006353 / 10006539 / 10006621 / 10006807 / 10007221 / 10007247 / 10007268 / 10007472 /
10007506 / 10007597 / 10007605 / 10007879 / 10007917 / 10008354 / 10008707 / 10008997 /
10009314 / 10009412 / 10009770 / 10010083 / 10010367 / 10010745 / 10011113 / 10011214 /
10011224 / 10011311 / 10012079 / 10012679 / 10013358 / 10013413 / 10013894 / 10013973 /
10014102 / 10014546 / 10015115 / 10015123 / 10015167 / 10015773 / 10016006 / 10016118 /
10017081 / 10017264 / 10017323 / 10017495 / 10017644 / 10017706 / 10017921 / 10017961 /
10017990 / 10018226 / 10018322 / 10018747 / 10018765 / 10019005 / 10019588 / 10019737 /
10020068 / 10020327 / 10020386 / 10020686 / 10020723 / 10020745 / 10020761 / 10020766 /
10020837 / 10021061 / 10021179 / 10021395 / 10021722 / 10021912 / 10021923 / 10022014 /
10022387 / 10022420 / 10022598 / 10022772 / 10022799 / 10022958 / 10023085 / 10023097 /
10023357 / 10023748 / 10023767 / 10023937 / 10024024 / 10024109 / 10024465 / 10024532 /
10024544 / 10024739 / 10025053 / 10025262 / 10025280 / 10025422 / 10025616 / 10025725 /
10025962 / 10026035 / 10026509 / 10026684 / 10026825 / 10026866 / 10027158 / 10027370 /
10027467 / 10027527 / 10027677 / 10027686 / 10027993 / 10028194 / 10028445 / 10028638 /
10028778 / 10029394 / 10030003 / 10030434 / 10030487 / 10030569 / 10030690 / 10030706 /
10030721 / 10031100 / 10031584 / 10031615 / 10032046 / 10032124 / 10032138 / 10032198 /
10032383 / 10032403 / 10032672 / 10032828 / 10032982 / 10033013 / 10033022 / 10033259 /
10033383 / 10033855 / 10033965 / 10034280 / 10034604 / 10034641 / 10034983 / 10035061 /
10035155 / 10035171 / 10035200 / 10035369 / 10035397 / 10035656 / 10035697 / 10035732 /
10036031 / 10036078 / 10036233 / 10036410 / 10036417 / 10036787 / 10036819 / 10037085 /
10037165 / 10037271 / 10037322 / 10037342 / 10037599 / 10037705 / 10037870 / 10037955 /
10038019 / 10038496 / 10038733 / 10038830 / 10039068 / 10039271 / 10039279 / 10039391 /
10039450 / 10039590 / 10039641 / 10039669 / 10039979 / 10040437 / 10040980 / 10041076 /
10041243 / 10041262 / 10041672 / 10041682 / 10042154 / 10042670 / 10042882 / 10043217 /
10043448 / 10043489 / 10043519 / 10043741 / 10043781 / 10043985 / 10044046 / 10044646 /
10044921 / 10045033 / 10045179 / 10045515 / 10045864 / 10045946 / 10046072 / 10046168 /
10046334 / 10046352 / 10046387 / 10046403 / 10046450 / 10046466 / 10046679 / 10046746 /
10046807 / 10046869 / 10046962 / 10047006 / 10047133 / 10047228 / 10047239 / 10047520 /
10047797 / 10048037 / 10048100 / 10048120 / 10048744 / 10048832 / 10049022 / 10049032 /
10049452 / 10049993 / 10050063 / 10050631 / 10050697 / 10050709 / 10050942 / 10051690 /
10051793 / 10051991 / 10052212 / 10052440 / 10052505 / 10052785 / 10052912 / 10052927 /
10053302 / 10053642 / 10053737 / 10054007 / 10054168 / 10054289 / 10054352 / 10054384 /
10054633 / 10054716 / 10054830 / 10055178 / 10055221 / 10055229 / 10055475 / 10055630 /
10056347 / 10056750 / 10057069 / 10057695 / 10058797 / 10059140 / 10059789 / 10059807 /
10059872 / 10060408 / 10060540 / 10060597 / 10061036 / 10062008 / 10062094 / 10062521 /
10062880 / 10063754 / 10064279 / 10064821 / 10065544 / 10065846 / 10068682 / 10069833 /
10069906 / 10071412 / 10071429 / 10071997 / 10072470 / 10073175 / 10074469 / 10075525 /
10075771 / 10077261 / 10077609 / 10078226 / 10078810 / 10079979 / 10079994 / 10080748 /
10080863 / 10080942 / 10081111 / 10081240 / 10082203 / 10083740 / 10084083 / 10084565 /
10084570 / 10084679 / 10085152 / 10086437 / 10086703 / 10087575 / 10088654 / 10090257 /
10090919 / 10091091 / 10091434 / 10094384 / 10094433 / 10094696 / 10094733 / 10095090 /
10095579 / 10098896 / 10099589 / 10100290 / 10100524 / 10100669 / 10101547 / 10102485 /
10102558 / 10103051 / 10103089 / 10103103 / 10103236 / 10104101 / 10104184 / 10104510 /
10104553 / 10104869 / 10105047 / 10106653 / 10106716 / 10107447 / 10107488 / 10108196 /
10108515 / 10109359 / 10110491 / 10110881 / 10110946 / 10112667 / 10113918 / 10114132 /
10115306 / 10115617 / 10117355 / 10117504 / 10117682 / 10117875 / 10118069 / 10118518 /
10121062 / 10121181 / 10121550 / 10122491 / 10123053 / 10123594 / 10124762 / 10125154 /
10126199 / 10127595 / 10127670 / 10127905 / 10128750 / 10129054 / 10129822 / 10130636 /
10132363 / 10132671 / 10132936 / 10133426 / 10133433 / 10133650 / 10134052 / 10134698 /
10135537 / 10136604 / 10136811 / 10138401 / 10139611 / 10139696 / 10141666 / 10142615 /
10143898 / 10145023 / 10145738 / 10147918.
1.1.1.1 Relação final dos candidatos sub judice considerados recomendados na avaliação
psicológica, na seguinte ordem: número de inscrição.
10021110 / 10025496.
1.2 NÍVEL INTERMEDIÁRIO
1.2.1 AGENTE DE INTELIGÊNCIA
10000728 / 10002067 / 10003088 / 10003625 / 10003697 / 10004431 / 10005356 / 10005411 /
10005426 / 10006344 / 10006802 / 10007899 / 10007916 / 10008794 / 10012084 / 10012184 /
10012876 / 10014889 / 10015299 / 10016046 / 10017932 / 10021213 / 10021524 / 10022335 /
10023299 / 10023589 / 10025169 / 10026599 / 10026742 / 10027474 / 10029030 / 10033420 /
10034021 / 10034027 / 10035213 / 10039151 / 10039178 / 10040297 / 10041529 / 10042254 /
10042844 / 10043971 / 10047630 / 10049935 / 10051446 / 10052874 / 10055922 / 10056562 /
10057773 / 10057979 / 10058042 / 10059217 / 10061469 / 10063637 / 10064363 / 10064429 /
10065453 / 10066591 / 10070219 / 10070628 / 10076147 / 10077344 / 10079142 / 10081234 /
10083358 / 10083788 / 10087132 / 10087459 / 10088060 / 10088345 / 10091437 / 10094566 /
10096052 / 10098371 / 10104094 / 10104200 / 10107315 / 10109937 / 10113260 / 10113691 /
10117881 / 10120254 / 10120638 / 10121094 / 10121615 / 10127204 / 10135184 / 10136302 /
10147870 / 10148184.
1.2.1.1 Relação final dos candidatos sub judice considerados recomendados na avaliação
psicológica, na seguinte ordem: número de inscrição.
10059545.
2 Relação final dos candidatos considerados aptos na avaliação médica, na seguinte ordem:
nível, cargo e número de inscrição.
2.1 NÍVEL SUPERIOR
2.1.1 OFICIAL DE INTELIGÊNCIA
10000086 / 10000108 / 10000338 / 10000349 / 10000637 / 10000658 / 10000662 / 10000708 /
10000887 / 10001379 / 10001383 / 10001522 / 10001594 / 10001735 / 10001748 / 10002367 /
10002753 / 10002869 / 10003072 / 10003268 / 10003389 / 10003490 / 10003539 / 10003583 /
10003612 / 10003694 / 10003845 / 10003858 / 10004297 / 10004301 / 10004308 / 10004356 /
10004401 / 10004607 / 10004684 / 10004718 / 10004736 / 10005014 / 10005065 / 10005723 /
10005824 / 10005933 / 10005983 / 10006125 / 10006353 / 10006539 / 10006621 / 10006807 /
10007221 / 10007247 / 10007268 / 10007472 / 10007506 / 10007597 / 10007605 / 10007879 /
10007917 / 10008306 / 10008354 / 10008707 / 10008997 / 10009314 / 10009412 / 10009525 /
10009681 / 10009770 / 10009939 / 10010083 / 10010367 / 10010745 / 10011113 / 10011164 /
10011214 / 10011224 / 10011311 / 10011547 / 10011755 / 10012079 / 10012679 / 10013282 /
10013358 / 10013408 / 10013411 / 10013413 / 10013894 / 10013973 / 10014102 / 10014546 /
10015115 / 10015123 / 10015167 / 10015773 / 10016006 / 10016118 / 10016699 / 10017081 /
10017264 / 10017323 / 10017495 / 10017644 / 10017702 / 10017706 / 10017921 / 10017961 /
10017990 / 10018226 / 10018322 / 10018747 / 10018765 / 10019005 / 10019588 / 10019737 /
10020068 / 10020327 / 10020386 / 10020686 / 10020723 / 10020745 / 10020761 / 10020766 /
10020837 / 10021061 / 10021179 / 10021395 / 10021722 / 10021912 / 10021923 / 10022014 /
10022387 / 10022420 / 10022598 / 10022772 / 10022799 / 10022958 / 10023085 / 10023097 /
10023272 / 10023357 / 10023748 / 10023767 / 10023937 / 10024024 / 10024109 / 10024465 /
10024532 / 10024544 / 10024814 / 10024928 / 10025053 / 10025262 / 10025422 / 10025616 /
10025725 / 10025962 / 10026035 / 10026388 / 10026509 / 10026684 / 10026825 / 10026866 /
10027069 / 10027158 / 10027370 / 10027467 / 10027527 / 10027677 / 10027686 / 10027993 /
10028194 / 10028445 / 10028638 / 10028778 / 10029394 / 10029749 / 10030003 / 10030346 /
10030434 / 10030480 / 10030487 / 10030569 / 10030690 / 10030706 / 10030721 / 10031100 /
10031584 / 10031615 / 10032007 / 10032046 / 10032124 / 10032138 / 10032198 / 10032383 /
10032403 / 10032417 / 10032672 / 10032828 / 10032982 / 10033013 / 10033022 / 10033259 /
10033383 / 10033855 / 10033965 / 10034033 / 10034280 / 10034604 / 10034641 / 10034703 /
10034983 / 10035061 / 10035155 / 10035163 / 10035171 / 10035200 / 10035369 / 10035397 /
10035656 / 10035697 / 10035722 / 10035732 / 10035847 / 10036031 / 10036078 / 10036233 /
10036410 / 10036417 / 10036787 / 10036819 / 10037165 / 10037271 / 10037322 / 10037342 /
10037599 / 10037705 / 10037870 / 10037955 / 10038019 / 10038408 / 10038496 / 10038572 /
10038733 / 10038830 / 10039068 / 10039271 / 10039279 / 10039391 / 10039450 / 10039590 /
10039641 / 10039669 / 10039979 / 10040434 / 10040437 / 10040980 / 10041076 / 10041243 /
10041262 / 10041672 / 10041682 / 10042154 / 10042670 / 10042882 / 10043217 / 10043448 /
10043489 / 10043519 / 10043741 / 10043781 / 10043985 / 10044046 / 10044239 / 10044630 /
10044646 / 10044884 / 10044921 / 10045033 / 10045179 / 10045515 / 10045864 / 10045946 /
10046072 / 10046168 / 10046196 / 10046334 / 10046352 / 10046387 / 10046403 / 10046450 /
10046466 / 10046679 / 10046699 / 10046746 / 10046807 / 10046962 / 10047006 / 10047133 /
10047228 / 10047239 / 10047520 / 10047797 / 10048037 / 10048099 / 10048100 / 10048120 /
10048287 / 10048744 / 10048832 / 10049022 / 10049032 / 10049091 / 10049452 / 10049776 /
10049989 / 10049993 / 10050063 / 10050479 / 10050631 / 10050697 / 10050709 / 10050942 /
10051690 / 10051769 / 10051793 / 10051991 / 10052212 / 10052440 / 10052505 / 10052560 /
10052608 / 10052785 / 10052912 / 10052927 / 10053302 / 10053642 / 10053737 / 10054007 /
10054168 / 10054289 / 10054352 / 10054384 / 10054633 / 10054716 / 10054830 / 10055178 /
10055221 / 10055222 / 10055229 / 10055475 / 10055630 / 10056347 / 10056495 / 10056750 /
10057069 / 10057695 / 10058797 / 10059140 / 10059335 / 10059789 / 10059807 / 10059872 /
10060408 / 10060540 / 10060597 / 10061036 / 10061477 / 10062008 / 10062094 / 10062521 /
10062880 / 10063754 / 10063897 / 10064279 / 10064821 / 10065544 / 10065846 / 10068682 /
10069833 / 10069906 / 10071412 / 10071429 / 10071997 / 10072470 / 10073175 / 10074469 /
10074823 / 10075525 / 10075771 / 10077261 / 10077609 / 10078226 / 10078810 / 10079979 /
10079994 / 10080748 / 10080863 / 10080942 / 10081111 / 10081240 / 10082203 / 10083740 /
10084083 / 10084565 / 10084570 / 10084679 / 10085152 / 10086196 / 10086437 / 10086703 /
10087575 / 10088654 / 10090257 / 10090919 / 10091091 / 10091434 / 10094384 / 10094433 /
10094696 / 10094733 / 10095090 / 10095467 / 10095579 / 10096841 / 10097535 / 10097986 /
10098896 / 10099130 / 10099589 / 10100290 / 10100524 / 10100669 / 10101547 / 10102485 /
10102558 / 10102874 / 10103051 / 10103089 / 10103103 / 10103236 / 10104101 / 10104184 /
10104510 / 10104553 / 10104869 / 10105047 / 10106716 / 10106807 / 10107447 / 10107488 /
10108196 / 10108515 / 10109359 / 10109740 / 10110491 / 10110881 / 10111753 / 10112667 /
10113918 / 10114132 / 10115306 / 10115617 / 10116334 / 10116665 / 10117355 / 10117504 /
10117707 / 10117875 / 10118069 / 10118518 / 10121062 / 10121181 / 10121550 / 10122491 /
10123053 / 10123594 / 10124762 / 10125154 / 10126199 / 10127595 / 10127670 / 10127905 /
10128750 / 10129054 / 10129822 / 10130636 / 10132363 / 10132671 / 10132936 / 10133426 /
10133433 / 10133650 / 10133928 / 10134052 / 10134698 / 10135537 / 10136811 / 10137260 /
10138401 / 10139611 / 10139696 / 10141666 / 10142615 / 10143898 / 10145023 / 10145738 /
10147918 / 10149241.
2.1.1.1 Relação final dos candidatos sub judice considerados aptos na avaliação médica, na
seguinte ordem: número de inscrição.
10001389 / 10021110 / 10025496 / 10028551 / 10098993.
2.2 NÍVEL INTERMEDIÁRIO
2.2.1 AGENTE DE INTELIGÊNCIA
10000728 / 10002067 / 10003088 / 10003625 / 10003697 / 10003789 / 10004047 / 10004431 /
10005356 / 10005411 / 10005426 / 10006344 / 10006802 / 10007462 / 10007916 / 10008794 /
10010484 / 10012084 / 10012184 / 10012876 / 10014889 / 10015299 / 10016046 / 10017932 /
10021213 / 10021524 / 10022335 / 10023299 / 10023589 / 10024682 / 10025169 / 10026599 /
10026742 / 10027474 / 10029030 / 10032875 / 10033420 / 10034021 / 10034027 / 10035213 /
10039151 / 10039178 / 10039800 / 10040297 / 10041529 / 10042254 / 10042844 / 10043971 /
10047630 / 10049703 / 10049935 / 10051446 / 10052874 / 10055922 / 10056562 / 10057773 /
10057979 / 10058042 / 10059217 / 10061469 / 10063637 / 10064363 / 10064429 / 10065453 /
10066109 / 10066591 / 10070219 / 10070628 / 10076147 / 10077344 / 10079142 / 10081234 /
10083358 / 10083788 / 10087132 / 10087459 / 10088060 / 10088345 / 10091437 / 10094566 /
10096052 / 10098161 / 10098371 / 10103369 / 10104094 / 10104200 / 10107315 / 10109937 /
10113260 / 10113691 / 10117881 / 10120254 / 10120638 / 10121094 / 10121615 / 10127204 /
10134173 / 10135184 / 10136302 / 10138116 / 10147870 / 10148184.
2.2.1.1 Relação final dos candidatos sub judice considerados aptos na avaliação médica, na
seguinte ordem: número de inscrição.
10059545.
3 Resultado final na primeira etapa dos candidatos considerados aptos na prova de capacidade
física, recomendados na avaliação psicológica e aptos na avaliação médica, na seguinte ordem:
nível, cargo, número de inscrição, nota e classificação final na primeira etapa do concurso
público.
3.1 NÍVEL SUPERIOR
3.1.1 OFICIAL DE INTELIGÊNCIA
10000086, 99.04, 192 / 10000338, 110.80, 12 / 10000349, 94.24, 397 / 10000637, 95.46, 331 /
10000708, 94.33, 388 / 10000887, 112.60, 7 / 10001379, 93.70, 419 / 10001383, 99.20, 190 /
10001522, 114.40, 3 / 10001594, 99.40, 178 / 10001735, 95.29, 341 / 10001748, 102.67, 91 /
10002367, 101.33, 121 / 10002753, 100.20, 154 / 10002869, 96.00, 312 / 10003072, 96.80, 278 /
10003268, 95.07, 349 / 10003389, 103.00, 81 / 10003490, 99.73, 172 / 10003539, 104.00, 65 /
10003583, 94.53, 371 / 10003612, 101.20, 124 / 10003694, 97.40, 247 / 10003845, 97.33, 257 /
10003858, 102.20, 107 / 10004301, 100.93, 135 / 10004308, 97.60, 238 / 10004356, 99.40, 182 /
10004401, 103.00, 80 / 10004684, 98.00, 228 / 10004718, 95.13, 347 / 10004736, 100.60, 143 /
10005014, 97.53, 239 / 10005065, 98.13, 219 / 10005723, 100.00, 163 / 10005824, 104.40, 53 /
10005933, 105.00, 46 / 10005983, 96.32, 296 / 10006125, 99.00, 193 / 10006353, 93.93, 412 /
10006539, 101.47, 115 / 10006621, 107.20, 29 / 10006807, 96.53, 288 / 10007221, 95.33, 339 /
10007247, 109.73, 18 / 10007268, 104.00, 58 / 10007472, 98.00, 226 / 10007506, 103.60, 70 /
10007597, 96.40, 292 / 10007605, 96.11, 308 / 10007879, 101.20, 125 / 10007917, 99.93, 167 /
10008354, 95.93, 317 / 10008707, 100.00, 159 / 10008997, 103.00, 84 / 10009314, 100.33, 151 /
10009412, 94.00, 408 / 10009770, 97.40, 245 / 10010083, 93.33, 428 / 10010367, 97.47, 242 /
10010745, 96.76, 280 / 10011113, 104.00, 61 / 10011214, 99.79, 171 / 10011224, 96.60, 286 /
10011311, 97.38, 256 / 10012079, 100.93, 136 / 10012679, 94.20, 399 / 10013358, 108.40, 23 /
10013413, 96.00, 310 / 10013894, 95.67, 322 / 10013973, 97.80, 234 / 10014102, 96.60, 285 /
10014546, 99.00, 195 / 10015115, 99.00, 196 / 10015123, 100.33, 152 / 10015167, 93.93, 411 /
10015773, 94.40, 379 / 10016006, 106.40, 33 / 10016118, 97.40, 254 / 10017081, 104.40, 55 /
10017264, 93.06, 437 / 10017323, 95.57, 325 / 10017495, 101.00, 131 / 10017644, 109.60, 20 /
10017706, 101.80, 113 / 10017921, 104.00, 60 / 10017961, 98.40, 214 / 10017990, 95.67, 321 /
10018226, 98.99, 202 / 10018322, 97.40, 253 / 10018747, 110.40, 15 / 10018765, 115.60, 1 /
10019005, 110.40, 14 / 10019588, 111.60, 10 / 10019737, 99.00, 194 / 10020068, 104.60, 51 /
10020327, 98.93, 205 / 10020386, 101.13, 126 / 10020686, 97.40, 250 / 10020723, 100.53, 148 /
10020745, 94.27, 392 / 10020761, 100.40, 150 / 10020766, 99.40, 180 / 10020837, 113.00, 5 /
10021061, 96.00, 313 / 10021179, 97.00, 271 / 10021395, 97.60, 237 / 10021722, 103.20, 78 /
10021912, 99.00, 201 / 10021923, 95.00, 354 / 10022014, 94.93, 360 / 10022387, 103.26, 76 /
10022420, 105.45, 41 / 10022598, 98.00, 227 / 10022772, 97.27, 259 / 10022799, 94.93, 358 /
10022958, 95.00, 353 / 10023085, 108.00, 25 / 10023097, 99.00, 200 / 10023357, 99.13, 191 /
10023748, 103.00, 86 / 10023767, 101.40, 116 / 10023937, 97.46, 243 / 10024024, 102.20, 106 /
10024109, 93.40, 424 / 10024465, 104.80, 49 / 10024532, 94.40, 376 / 10024544, 100.60, 145 /
10025053, 104.60, 50 / 10025262, 95.40, 337 / 10025422, 99.40, 184 / 10025616, 98.00, 230 /
10025725, 100.73, 142 / 10025962, 103.00, 87 / 10026035, 95.40, 338 / 10026509, 105.93, 36 /
10026684, 96.93, 272 / 10026825, 97.00, 270 / 10026866, 96.40, 291 / 10027158, 95.26, 342 /
10027370, 100.60, 144 / 10027467, 99.33, 186 / 10027527, 99.33, 185 / 10027677, 98.40, 215 /
10027686, 97.93, 231 / 10027993, 94.27, 391 / 10028194, 100.93, 139 / 10028445, 94.33, 385 /
10028638, 115.60, 2 / 10028778, 100.00, 162 / 10029394, 95.00, 352 / 10030003, 94.57, 369 /
10030434, 96.60, 287 / 10030487, 93.33, 427 / 10030569, 110.60, 13 / 10030690, 94.40, 377 /
10030706, 94.30, 390 / 10030721, 96.26, 299 / 10031100, 102.33, 102 / 10031584, 105.60, 39 /
10031615, 103.20, 77 / 10032046, 99.40, 181 / 10032124, 94.93, 356 / 10032138, 96.73, 281 /
10032198, 93.98, 410 / 10032383, 95.20, 343 / 10032403, 102.60, 95 / 10032672, 100.02, 158 /
10032828, 102.26, 105 / 10032982, 105.00, 47 / 10033013, 96.13, 307 / 10033022, 96.00, 314 /
10033259, 106.00, 35 / 10033383, 112.00, 8 / 10033855, 98.00, 225 / 10033965, 96.83, 276 /
10034280, 97.40, 252 / 10034604, 96.00, 311 / 10034641, 94.32, 389 / 10034983, 101.40, 117 /
10035061, 102.40, 98 / 10035155, 94.60, 367 / 10035171, 99.20, 189 / 10035200, 102.93, 88 /
10035369, 95.93, 316 / 10035397, 93.40, 423 / 10035656, 101.00, 132 / 10035697, 110.20, 16 /
10035732, 94.40, 380 / 10036031, 99.60, 174 / 10036078, 101.00, 133 / 10036233, 94.80, 365 /
10036410, 93.40, 422 / 10036417, 101.20, 123 / 10036787, 104.00, 64 / 10036819, 95.40, 333 /
10037165, 93.79, 417 / 10037271, 113.60, 4 / 10037322, 102.60, 94 / 10037342, 94.25, 395 /
10037599, 101.00, 134 / 10037705, 100.00, 164 / 10037870, 96.19, 303 / 10037955, 104.13, 57 /
10038019, 95.83, 318 / 10038496, 97.20, 265 / 10038733, 104.00, 63 / 10038830, 102.00, 111 /
10039068, 95.40, 335 / 10039271, 102.33, 103 / 10039279, 100.00, 161 / 10039391, 96.20, 301 /
10039450, 94.33, 383 / 10039590, 94.00, 409 / 10039641, 111.00, 11 / 10039669, 94.40, 378 /
10039979, 112.60, 6 / 10040437, 95.20, 344 / 10040980, 96.16, 305 / 10041076, 97.40, 249 /
10041243, 100.00, 166 / 10041262, 99.00, 199 / 10041672, 98.04, 222 / 10041682, 104.00, 59 /
10042154, 95.60, 323 / 10042670, 103.60, 69 / 10042882, 101.13, 127 / 10043217, 99.87, 168 /
10043448, 98.60, 210 / 10043489, 94.60, 368 / 10043519, 94.27, 393 / 10043741, 93.93, 413 /
10043781, 107.40, 28 / 10043985, 103.00, 85 / 10044046, 105.60, 37 / 10044646, 97.40, 244 /
10044921, 98.40, 213 / 10045033, 99.20, 188 / 10045179, 97.22, 262 / 10045515, 101.13, 128 /
10045864, 93.87, 414 / 10045946, 105.20, 43 / 10046072, 96.40, 293 / 10046168, 94.93, 357 /
10046334, 97.53, 240 / 10046352, 97.40, 246 / 10046387, 96.13, 306 / 10046403, 97.00, 267 /
10046450, 106.20, 34 / 10046466, 105.40, 42 / 10046679, 95.00, 355 / 10046746, 104.80, 48 /
10046807, 100.93, 137 / 10046962, 95.19, 345 / 10047006, 102.40, 99 / 10047133, 97.92, 232 /
10047228, 94.20, 400 / 10047239, 98.00, 229 / 10047520, 95.80, 320 / 10047797, 93.53, 421 /
10048037, 97.39, 255 / 10048100, 101.60, 114 / 10048120, 100.00, 160 / 10048744, 97.40, 251 /
10048832, 103.93, 66 / 10049022, 94.93, 361 / 10049032, 107.00, 31 / 10049452, 100.00, 165 /
10049993, 112.00, 9 / 10050063, 97.27, 258 / 10050631, 98.60, 209 / 10050697, 96.07, 309 /
10050709, 95.43, 332 / 10050942, 98.93, 206 / 10051690, 94.04, 405 / 10051793, 101.33, 120 /
10051991, 103.58, 71 / 10052212, 109.71, 19 / 10052440, 101.93, 112 / 10052505, 102.65, 92 /
10052785, 100.40, 149 / 10052912, 103.63, 68 / 10052927, 93.33, 425 / 10053302, 96.87, 273 /
10053642, 102.80, 90 / 10053737, 94.33, 386 / 10054007, 99.46, 177 / 10054168, 109.84, 17 /
10054289, 103.00, 83 / 10054352, 99.40, 183 / 10054384, 102.86, 89 / 10054633, 96.33, 295 /
10054716, 95.40, 336 / 10054830, 94.86, 363 / 10055178, 94.40, 375 / 10055221, 98.00, 224 /
10055229, 102.11, 109 / 10055475, 105.13, 44 / 10055630, 98.06, 221 / 10056347, 94.22, 398 /
10056750, 95.07, 350 / 10057069, 94.53, 370 / 10057695, 100.79, 141 / 10058797, 101.03, 130 /
10059140, 95.47, 329 / 10059789, 96.37, 294 / 10059807, 98.99, 203 / 10059872, 103.13, 79 /
10060408, 93.19, 433 / 10060540, 108.27, 24 / 10060597, 103.53, 72 / 10061036, 100.03, 157 /
10062008, 93.13, 434 / 10062094, 97.85, 233 / 10062521, 102.60, 93 / 10062880, 95.52, 327 /
10063754, 100.60, 146 / 10064279, 94.85, 364 / 10064821, 95.52, 328 / 10065544, 97.00, 268 /
10065846, 94.33, 384 / 10068682, 94.13, 401 / 10069833, 101.33, 119 / 10069906, 95.07, 351 /
10071412, 103.87, 67 / 10071429, 96.87, 274 / 10071997, 100.57, 147 / 10072470, 94.08, 403 /
10073175, 106.73, 32 / 10074469, 107.60, 27 / 10075525, 94.80, 366 / 10075771, 104.40, 54 /
10077261, 96.80, 279 / 10077609, 94.11, 402 / 10078226, 105.60, 38 / 10078810, 99.47, 176 /
10079979, 96.27, 297 / 10079994, 94.43, 373 / 10080748, 95.32, 340 / 10080863, 98.87, 208 /
10080942, 99.00, 198 / 10081111, 98.51, 212 / 10081240, 96.47, 290 / 10082203, 95.17, 346 /
10083740, 94.93, 359 / 10084083, 93.33, 426 / 10084565, 100.27, 153 / 10084570, 93.24, 432 /
10084679, 96.27, 298 / 10085152, 104.00, 62 / 10086437, 100.93, 140 / 10086703, 102.39, 101 /
10087575, 97.73, 235 / 10088654, 103.50, 74 / 10090257, 96.19, 304 / 10090919, 95.53, 326 /
10091091, 94.26, 394 / 10091434, 96.00, 315 / 10094384, 105.06, 45 / 10094433, 97.20, 264 /
10094696, 102.53, 96 / 10094733, 103.51, 73 / 10095090, 95.60, 324 / 10095579, 105.60, 40 /
10098896, 101.07, 129 / 10099589, 107.79, 26 / 10100290, 94.33, 382 / 10100524, 102.40, 100 /
10100669, 93.80, 416 / 10101547, 96.20, 302 / 10102485, 98.00, 223 / 10102558, 102.46, 97 /
10103051, 95.80, 319 / 10103089, 101.26, 122 / 10103103, 96.84, 275 / 10103236, 98.20, 217 /
10104101, 94.04, 404 / 10104184, 96.80, 277 / 10104510, 98.87, 207 / 10104553, 100.93, 138 /
10104869, 97.20, 263 / 10105047, 103.27, 75 / 10106716, 98.07, 220 / 10107447, 101.39, 118 /
10107488, 94.24, 396 / 10108196, 100.11, 156 / 10108515, 99.27, 187 / 10109359, 104.47, 52 /
10110491, 100.17, 155 / 10110881, 94.00, 407 / 10112667, 108.70, 22 / 10113918, 94.47, 372 /
10114132, 94.38, 381 / 10115306, 99.60, 175 / 10115617, 102.33, 104 / 10117355, 94.02, 406 /
10117504, 97.27, 260 / 10117875, 93.32, 429 / 10118069, 93.64, 420 / 10118518, 96.67, 283 /
10121062, 96.20, 300 / 10121181, 93.85, 415 / 10121550, 96.66, 284 / 10122491, 97.52, 241 /
10123053, 99.80, 170 / 10123594, 102.20, 108 / 10124762, 95.09, 348 / 10125154, 102.07, 110 /
10126199, 95.47, 330 / 10127595, 98.53, 211 / 10127670, 93.27, 430 / 10127905, 94.33, 387 /
10128750, 108.73, 21 / 10129054, 98.93, 204 / 10129822, 98.26, 216 / 10130636, 97.40, 248 /
