quinta-feira, 19 de agosto de 2010

ABIN 2008

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS
DE OFICIAL DE INTELIGÊNCIA E DE AGENTE DE INTELIGÊNCIA
EDITAL N.º 7 – ABIN, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2008
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE
INTELIGÊNCIA DO GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, torna públicos o resultado final na prova
discursiva e a convocação para a prova de capacidade física do concurso público destinado a
selecionar candidatos para o provimento de vagas nos cargos de Oficial de Inteligência e de
Agente de Inteligência integrantes do Plano de Carreiras e Cargos da Agência Brasileira de
Inteligência (ABIN).
1 Resultado final na prova discursiva, na seguinte ordem: nível, cargo, número de inscrição e
nota final na prova discursiva.
1.1 NÍVEL SUPERIOR
1.1.1 OFICIAL DE INTELIGÊNCIA
10000086, 8.04 / 10000108, 9.00 / 10000338, 8.80 / 10000349, 6.24 / 10000637, 7.46 / 10000658,
9.40 / 10000662, 6.85 / 10000708, 7.33 / 10000887, 7.60 / 10000907, 4.86 / 10000961, 6.03 /
10001379, 6.70 / 10001383, 8.20 / 10001389, 5.73 / 10001522, 6.40 / 10001594, 6.40 / 10001735,
7.29 / 10001748, 8.67 / 10002158, 6.26 / 10002367, 6.33 / 10002753, 8.20 / 10002869, 7.00 /
10003072, 8.80 / 10003178, 5.06 / 10003268, 6.07 / 10003389, 7.00 / 10003490, 8.73 / 10003505,
5.87 / 10003516, 8.20 / 10003539, 7.00 / 10003583, 7.53 / 10003612, 8.20 / 10003694, 6.40 /
10003845, 6.33 / 10003858, 8.20 / 10004158, 5.80 / 10004297, 8.20 / 10004301, 6.93 / 10004308,
7.60 / 10004356, 6.40 / 10004383, 4.91 / 10004395, 6.47 / 10004401, 7.00 / 10004607, 8.20 /
10004623, 8.80 / 10004684, 7.00 / 10004718, 6.13 / 10004736, 7.60 / 10005014, 7.53 / 10005065,
8.13 / 10005486, 5.07 / 10005723, 7.00 / 10005824, 6.40 / 10005832, 5.71 / 10005933, 7.00 /
10005983, 6.32 / 10006050, 4.60 / 10006125, 7.00 / 10006153, 6.33 / 10006353, 6.93 / 10006539,
7.47 / 10006621, 8.20 / 10006807, 7.53 / 10007221, 6.33 / 10007222, 7.87 / 10007247, 8.73 /
10007268, 7.00 / 10007349, 5.80 / 10007444, 4.46 / 10007472, 9.00 / 10007506, 7.60 / 10007597,
6.40 / 10007605, 6.11 / 10007751, 6.40 / 10007879, 8.20 / 10007917, 6.93 / 10008300, 7.00 /
10008306, 6.40 / 10008354, 6.93 / 10008707, 7.00 / 10008997, 7.00 / 10009132, 5.43 / 10009314,
6.33 / 10009412, 7.00 / 10009525, 6.40 / 10009681, 8.80 / 10009770, 6.40 / 10009939, 6.33 /
10010083, 6.33 / 10010314, 6.40 / 10010327, 6.40 / 10010367, 7.47 / 10010745, 6.76 / 10010825,
5.50 / 10011044, 5.73 / 10011113, 7.00 / 10011164, 6.40 / 10011214, 6.79 / 10011224, 7.60 /
10011260, 4.35 / 10011293, 7.60 / 10011311, 6.38 / 10011356, 5.20 / 10011547, 6.80 / 10011671,
5.80 / 10011755, 7.00 / 10011860, 7.32 / 10011880, 5.80 / 10011950, 3.16 / 10012079, 6.93 /
10012359, 4.00 / 10012679, 6.20 / 10012943, 6.26 / 10013154, 5.13 / 10013244, 7.00 / 10013282,
8.13 / 10013358, 9.40 / 10013408, 6.20 / 10013411, 6.27 / 10013413, 7.00 / 10013894, 6.67 /
10013973, 7.80 / 10014102, 7.60 / 10014144, 5.80 / 10014372, 8.20 / 10014546, 7.00 / 10014550,
5.20 / 10014645, 5.20 / 10015115, 7.00 / 10015123, 6.33 / 10015167, 6.93 / 10015289, 5.80 /
10015711, 5.80 / 10015747, 5.80 / 10015773, 7.40 / 10015837, 7.27 / 10016006, 6.40 / 10016118,
8.40 / 10016368, 5.20 / 10016398, 5.20 / 10016533, 5.73 / 10016699, 7.00 / 10017081, 9.40 /
10017264, 6.06 / 10017323, 6.57 / 10017495, 7.00 / 10017644, 7.60 / 10017702, 7.20 / 10017706,
6.80 / 10017921, 7.00 / 10017961, 6.40 / 10017990, 6.67 / 10018028, 5.80 / 10018226, 7.99 /
10018322, 6.40 / 10018747, 9.40 / 10018765, 7.60 / 10019005, 6.40 / 10019544, 4.60 / 10019588,
7.60 / 10019702, 5.04 / 10019737, 7.00 / 10019770, 5.12 / 10020068, 7.60 / 10020327, 6.93 /
10020386, 8.13 / 10020686, 6.40 / 10020723, 7.53 / 10020745, 6.27 / 10020761, 6.40 / 10020766,
6.40 / 10020837, 7.00 / 10021061, 7.00 / 10021110, 6.40 / 10021179, 7.00 / 10021276, 6.40 /
10021395, 7.60 / 10021555, 6.93 / 10021600, 5.80 / 10021720, 5.92 / 10021722, 8.20 / 10021765,
5.80 / 10021912, 7.00 / 10021923, 7.00 / 10022014, 6.93 / 10022387, 6.26 / 10022420, 7.45 /
10022598, 7.00 / 10022719, 4.60 / 10022772, 6.27 / 10022799, 6.93 / 10022958, 7.00 / 10023085,
7.00 / 10023097, 7.00 / 10023209, 5.20 / 10023272, 7.00 / 10023357, 8.13 / 10023587, 4.60 /
10023748, 7.00 / 10023767, 6.40 / 10023901, 7.00 / 10023937, 7.46 / 10024024, 8.20 / 10024063,
6.40 / 10024109, 6.40 / 10024312, 4.53 / 10024465, 8.80 / 10024532, 6.40 / 10024544, 7.60 /
10024739, 7.60 / 10024814, 6.40 / 10024928, 6.40 / 10025053, 8.60 / 10025262, 6.40 / 10025280,
7.60 / 10025422, 6.40 / 10025496, 5.04 / 10025609, 6.40 / 10025616, 7.00 / 10025725, 8.73 /
10025962, 7.00 / 10026035, 6.40 / 10026388, 6.59 / 10026509, 6.93 / 10026597, 5.53 / 10026647,
5.20 / 10026684, 6.93 / 10026825, 7.00 / 10026866, 6.40 / 10027069, 7.00 / 10027158, 6.26 /
10027370, 7.60 / 10027467, 6.33 / 10027527, 6.33 / 10027677, 6.40 / 10027686, 6.93 / 10027979,
4.96 / 10027993, 7.27 / 10028194, 6.93 / 10028372, 6.33 / 10028445, 6.33 / 10028509, 5.80 /
10028551, 6.40 / 10028638, 7.60 / 10028647, 4.97 / 10028681, 5.65 / 10028691, 6.80 / 10028778,
7.00 / 10029394, 7.00 / 10029749, 7.00 / 10030003, 6.57 / 10030155, 4.97 / 10030346, 6.32 /
10030434, 7.60 / 10030480, 6.67 / 10030487, 6.33 / 10030569, 7.60 / 10030636, 6.13 / 10030690,
6.40 / 10030706, 7.30 / 10030721, 6.26 / 10031042, 5.20 / 10031100, 6.33 / 10031450, 6.67 /
10031525, 7.00 / 10031584, 7.60 / 10031615, 8.20 / 10031721, 7.60 / 10032007, 6.33 / 10032046,
6.40 / 10032124, 6.93 / 10032138, 6.73 / 10032198, 6.98 / 10032246, 6.60 / 10032383, 8.20 /
10032403, 7.60 / 10032417, 6.47 / 10032672, 6.02 / 10032828, 7.26 / 10032900, 5.04 / 10032982,
7.00 / 10033013, 8.13 / 10033022, 7.00 / 10033259, 7.00 / 10033383, 7.00 / 10033855, 7.00 /
10033965, 6.83 / 10033996, 4.97 / 10034033, 6.27 / 10034280, 6.40 / 10034604, 7.00 / 10034641,
7.32 / 10034672, 5.13 / 10034703, 7.60 / 10034803, 6.33 / 10034900, 6.40 / 10034983, 6.40 /
10035061, 6.40 / 10035104, 6.33 / 10035155, 7.60 / 10035163, 7.60 / 10035171, 8.20 / 10035200,
6.93 / 10035369, 6.93 / 10035397, 6.40 / 10035656, 7.00 / 10035697, 8.20 / 10035722, 6.53 /
10035732, 6.40 / 10035847, 7.00 / 10036031, 7.60 / 10036078, 7.00 / 10036233, 7.80 / 10036410,
6.40 / 10036417, 8.20 / 10036787, 7.00 / 10036819, 6.40 / 10037085, 9.40 / 10037165, 6.79 /
10037271, 7.60 / 10037322, 7.60 / 10037342, 6.25 / 10037599, 7.00 / 10037705, 7.00 / 10037706,
8.20 / 10037870, 6.19 / 10037884, 5.09 / 10037905, 6.43 / 10037920, 7.60 / 10037955, 8.13 /
10038019, 6.83 / 10038206, 4.59 / 10038394, 7.00 / 10038408, 6.71 / 10038411, 5.73 / 10038496,
8.20 / 10038572, 6.92 / 10038733, 7.00 / 10038830, 7.00 / 10039068, 6.40 / 10039271, 6.33 /
10039279, 7.00 / 10039391, 8.20 / 10039450, 6.33 / 10039590, 7.00 / 10039641, 7.00 / 10039669,
6.40 / 10039792, 3.32 / 10039877, 5.00 / 10039979, 7.60 / 10040434, 8.13 / 10040437, 8.20 /
10040711, 5.86 / 10040842, 4.79 / 10040980, 6.16 / 10041076, 9.40 / 10041243, 7.00 / 10041255,
5.47 / 10041262, 7.00 / 10041672, 6.04 / 10041682, 7.00 / 10042011, 7.47 / 10042154, 7.60 /
10042670, 7.60 / 10042882, 8.13 / 10043198, 7.60 / 10043217, 7.87 / 10043448, 7.60 / 10043489,
7.60 / 10043519, 6.27 / 10043604, 6.40 / 10043741, 6.93 / 10043781, 6.40 / 10043985, 7.00 /
10044046, 7.60 / 10044239, 7.00 / 10044626, 7.00 / 10044630, 6.40 / 10044646, 6.40 / 10044884,
6.60 / 10044921, 6.40 / 10045033, 8.20 / 10045179, 7.22 / 10045515, 8.13 / 10045864, 6.87 /
10045946, 8.20 / 10046072, 6.40 / 10046168, 6.93 / 10046196, 8.07 / 10046317, 6.07 / 10046327,
5.83 / 10046334, 7.53 / 10046352, 6.40 / 10046387, 6.13 / 10046403, 7.00 / 10046450, 8.20 /
10046462, 3.87 / 10046466, 6.40 / 10046679, 7.00 / 10046699, 8.20 / 10046746, 8.80 / 10046807,
6.93 / 10046869, 7.00 / 10046879, 3.73 / 10046962, 6.19 / 10047006, 6.40 / 10047133, 7.92 /
10047228, 7.20 / 10047239, 7.00 / 10047376, 6.40 / 10047413, 5.80 / 10047520, 8.80 / 10047797,
6.53 / 10048037, 7.39 / 10048099, 6.11 / 10048100, 7.60 / 10048120, 7.00 / 10048168, 5.73 /
10048287, 6.40 / 10048744, 6.40 / 10048775, 6.87 / 10048832, 6.93 / 10048916, 5.13 / 10049010,
7.00 / 10049022, 6.93 / 10049032, 7.00 / 10049091, 6.13 / 10049452, 7.00 / 10049478, 6.40 /
10049776, 6.40 / 10049923, 4.53 / 10049989, 7.60 / 10049993, 7.00 / 10050063, 7.27 / 10050479,
7.53 / 10050631, 7.60 / 10050697, 6.07 / 10050709, 7.43 / 10050761, 7.84 / 10050942, 6.93 /
10051630, 7.80 / 10051690, 6.04 / 10051769, 6.03 / 10051793, 6.33 / 10051826, 4.27 / 10051892,
5.59 / 10051991, 7.58 / 10052212, 6.71 / 10052440, 9.93 / 10052505, 8.65 / 10052560, 6.87 /
10052608, 7.99 / 10052785, 7.40 / 10052912, 7.63 / 10052927, 6.33 / 10053081, 5.53 / 10053167,
5.90 / 10053302, 6.87 / 10053472, 3.83 / 10053642, 8.80 / 10053737, 6.33 / 10053919, 5.05 /
10053977, 5.37 / 10054007, 8.46 / 10054168, 7.84 / 10054286, 4.67 / 10054289, 7.00 / 10054352,
6.40 / 10054384, 7.86 / 10054549, 3.79 / 10054633, 6.33 / 10054716, 6.40 / 10054830, 6.86 /
10055134, 5.66 / 10055174, 4.97 / 10055178, 7.40 / 10055221, 10.00 / 10055222, 7.99 / 10055229,
9.11 / 10055465, 5.30 / 10055475, 8.13 / 10055513, 5.84 / 10055630, 6.06 / 10056347, 6.22 /
10056451, 6.93 / 10056495, 6.70 / 10056750, 6.07 / 10056962, 6.40 / 10057069, 6.53 / 10057600,
3.67 / 10057695, 6.79 / 10057697, 4.31 / 10057699, 2.58 / 10057870, 3.44 / 10057900, 4.98 /
10058507, 3.60 / 10058797, 7.03 / 10058865, 5.60 / 10059045, 6.78 / 10059086, 8.60 / 10059140,
7.47 / 10059335, 6.11 / 10059655, 7.73 / 10059789, 8.37 / 10059807, 7.99 / 10059872, 8.13 /
10059949, 5.19 / 10060408, 6.19 / 10060540, 6.27 / 10060597, 7.53 / 10060723, 5.05 / 10061036,
6.03 / 10061281, 5.67 / 10061477, 7.73 / 10061685, 4.60 / 10061805, 4.40 / 10062000, 5.28 /
10062008, 6.13 / 10062094, 6.85 / 10062156, 6.80 / 10062521, 7.60 / 10062605, 3.69 / 10062718,
5.50 / 10062880, 6.52 / 10063754, 9.60 / 10063846, 5.67 / 10063897, 6.92 / 10064180, 4.68 /
10064226, 4.84 / 10064279, 6.85 / 10064801, 4.91 / 10064821, 8.52 / 10065544, 7.00 / 10065846,
6.33 / 10066332, 5.13 / 10066406, 6.84 / 10067603, 4.72 / 10068682, 6.13 / 10068795, 5.26 /
10069071, 4.93 / 10069833, 6.33 / 10069906, 8.07 / 10070823, 4.76 / 10071412, 6.87 / 10071429,
6.87 / 10071600, 6.26 / 10071836, 5.57 / 10071997, 8.57 / 10072470, 7.08 / 10072684, 5.60 /
10073006, 6.36 / 10073175, 8.73 / 10073385, 4.52 / 10073449, 4.97 / 10073537, 4.93 / 10074258,
5.46 / 10074469, 7.60 / 10074823, 6.40 / 10075217, 4.43 / 10075525, 7.80 / 10075771, 8.40 /
10076106, 5.20 / 10076305, 5.64 / 10076453, 6.59 / 10076697, 5.92 / 10076956, 5.92 / 10077261,
8.80 / 10077431, 4.52 / 10077609, 6.11 / 10078226, 7.60 / 10078810, 7.47 / 10079979, 7.27 /
10079994, 6.43 / 10080658, 6.40 / 10080748, 7.32 / 10080856, 5.93 / 10080863, 6.87 / 10080942,
6.00 / 10081111, 7.51 / 10081240, 7.47 / 10081671, 5.32 / 10081823, 4.87 / 10081983, 5.80 /
10082156, 5.05 / 10082203, 6.17 / 10082411, 5.60 / 10082833, 4.91 / 10083378, 5.73 / 10083740,
6.93 / 10084039, 6.92 / 10084083, 6.33 / 10084565, 7.27 / 10084570, 6.24 / 10084679, 8.27 /
10085003, 7.87 / 10085026, 5.43 / 10085152, 8.00 / 10085741, 5.39 / 10086130, 4.93 / 10086196,
6.66 / 10086437, 6.93 / 10086703, 7.39 / 10087575, 8.73 / 10087594, 8.05 / 10088067, 6.93 /
10088654, 6.50 / 10089312, 5.51 / 10089798, 4.68 / 10089966, 4.90 / 10090046, 5.85 / 10090257,
7.19 / 10090919, 7.53 / 10091091, 6.26 / 10091434, 6.00 / 10091984, 6.04 / 10092729, 7.99 /
10093205, 7.32 / 10093335, 5.53 / 10093436, 5.58 / 10094384, 6.06 / 10094433, 7.20 / 10094696,
6.53 / 10094733, 7.51 / 10095090, 7.60 / 10095467, 6.40 / 10095579, 8.60 / 10095682, 6.26 /
10096328, 7.00 / 10096841, 6.16 / 10097535, 6.23 / 10097986, 7.19 / 10098210, 6.59 / 10098758,
4.73 / 10098896, 8.07 / 10098993, 8.07 / 10099130, 7.91 / 10099589, 6.79 / 10099860, 5.05 /
10100000, 5.02 / 10100290, 6.33 / 10100464, 5.44 / 10100524, 7.40 / 10100669, 6.80 / 10100886,
5.06 / 10100936, 5.78 / 10100958, 5.20 / 10100975, 5.21 / 10101061, 5.12 / 10101241, 3.33 /
10101547, 6.20 / 10102485, 6.00 / 10102558, 8.46 / 10102874, 7.20 / 10103051, 6.80 / 10103089,
8.26 / 10103103, 6.84 / 10103236, 8.20 / 10103326, 7.67 / 10103432, 8.80 / 10104101, 6.04 /
10104184, 6.80 / 10104464, 5.18 / 10104510, 6.87 / 10104553, 7.93 / 10104869, 9.20 / 10105047,
7.27 / 10105264, 4.00 / 10105493, 6.67 / 10106653, 6.07 / 10106716, 6.07 / 10106807, 6.93 /
10107447, 7.39 / 10107488, 6.24 / 10107745, 7.47 / 10108195, 5.59 / 10108196, 6.11 / 10108247,
6.33 / 10108515, 7.27 / 10109359, 6.47 / 10109740, 6.19 / 10109818, 4.79 / 10110213, 5.73 /
10110491, 6.17 / 10110881, 7.00 / 10110946, 6.13 / 10111753, 7.47 / 10112028, 3.12 / 10112512,
5.47 / 10112571, 5.80 / 10112667, 6.70 / 10113302, 3.77 / 10113802, 5.60 / 10113918, 7.47 /
10114132, 7.38 / 10114373, 6.71 / 10115306, 6.60 / 10115617, 7.33 / 10116334, 6.33 / 10116593,
5.53 / 10116665, 7.27 / 10116931, 5.13 / 10117150, 5.32 / 10117355, 6.02 / 10117401, 6.98 /
10117504, 9.27 / 10117682, 6.60 / 10117707, 7.53 / 10117765, 7.53 / 10117875, 6.32 / 10117892,
6.73 / 10118069, 6.64 / 10118163, 6.53 / 10118518, 6.67 / 10119045, 3.07 / 10119199, 5.60 /
10119200, 2.77 / 10119215, 5.07 / 10119329, 6.10 / 10119686, 2.20 / 10119829, 6.18 / 10120023,
4.96 / 10120540, 6.40 / 10121062, 9.20 / 10121181, 6.85 / 10121503, 4.99 / 10121516, 5.52 /
10121550, 6.66 / 10121838, 5.59 / 10121966, 5.27 / 10122035, 5.90 / 10122090, 7.20 / 10122457,
4.27 / 10122491, 6.52 / 10123053, 6.80 / 10123549, 5.73 / 10123594, 7.20 / 10124762, 6.09 /
10124886, 4.98 / 10125154, 8.07 / 10126126, 6.46 / 10126199, 8.47 / 10126219, 6.12 / 10126373,
6.87 / 10127259, 5.73 / 10127390, 7.00 / 10127485, 6.22 / 10127595, 7.53 / 10127670, 6.27 /
10127905, 6.33 / 10128750, 8.73 / 10129054, 7.93 / 10129081, 7.87 / 10129357, 5.80 / 10129822,
6.26 / 10130026, 6.73 / 10130636, 6.40 / 10132363, 6.73 / 10132433, 3.40 / 10132525, 5.66 /
10132671, 6.73 / 10132936, 6.19 / 10132981, 8.60 / 10133205, 6.60 / 10133426, 7.00 / 10133433,
6.86 / 10133650, 6.87 / 10133928, 6.15 / 10133931, 4.91 / 10134052, 6.00 / 10134075, 6.13 /
10134648, 4.14 / 10134698, 6.60 / 10134972, 3.26 / 10135020, 6.60 / 10135187, 5.73 / 10135537,
7.40 / 10135844, 5.50 / 10136604, 6.20 / 10136704, 3.33 / 10136811, 6.27 / 10136824, 6.33 /
10136975, 5.13 / 10137047, 5.66 / 10137201, 5.92 / 10137260, 7.87 / 10137381, 6.20 / 10137867,
5.87 / 10138069, 7.53 / 10138401, 6.12 / 10139265, 5.80 / 10139611, 6.24 / 10139696, 7.00 /
10139718, 7.46 / 10139824, 4.44 / 10140530, 4.78 / 10141666, 6.13 / 10141726, 4.87 / 10142040,
4.72 / 10142240, 5.13 / 10142455, 6.80 / 10142615, 6.17 / 10142987, 5.06 / 10143421, 5.23 /
10143748, 2.78 / 10143898, 6.73 / 10145023, 7.40 / 10145738, 6.07 / 10146751, 6.16 / 10146985,
6.27 / 10147183, 5.13 / 10147918, 6.52 / 10149241, 6.86 / 10149269, 5.73.
1.2 NÍVEL INTERMEDIÁRIO
1.2.1 AGENTE DE INTELIGÊNCIA
10000728, 7.53 / 10002067, 7.90 / 10003088, 7.39 / 10003476, 9.11 / 10003625, 6.05 / 10003697,
6.33 / 10003789, 8.73 / 10004047, 9.26 / 10004431, 6.40 / 10004494, 5.80 / 10005356, 7.97 /
10005411, 8.73 / 10005426, 7.52 / 10006344, 8.20 / 10006802, 6.40 / 10007462, 6.25 / 10007899,
8.20 / 10007916, 8.73 / 10008197, 7.60 / 10008794, 7.60 / 10009254, 6.26 / 10009529, 5.20 /
10009699, 4.20 / 10010018, 5.80 / 10010484, 6.33 / 10011106, 8.59 / 10011140, 6.12 / 10011425,
5.65 / 10011439, 4.18 / 10011464, 4.00 / 10012084, 8.12 / 10012184, 7.53 / 10012302, 6.93 /
10012876, 6.26 / 10014889, 6.23 / 10015108, 5.64 / 10015299, 7.00 / 10016046, 8.03 / 10017241,
8.80 / 10017932, 6.86 / 10020691, 5.80 / 10021213, 6.11 / 10021524, 8.13 / 10022335, 6.40 /
10023093, 5.80 / 10023299, 7.53 / 10023589, 6.40 / 10024682, 7.60 / 10025012, 5.90 / 10025169,
6.23 / 10025520, 4.46 / 10026599, 7.00 / 10026742, 6.33 / 10027474, 6.15 / 10028689, 5.80 /
10029030, 7.60 / 10029166, 5.20 / 10029530, 5.73 / 10031084, 6.40 / 10032637, 3.93 / 10032875,
6.13 / 10033046, 4.60 / 10033329, 5.73 / 10033420, 6.40 / 10033946, 5.73 / 10034021, 7.52 /
10034027, 6.93 / 10035213, 8.80 / 10035265, 5.64 / 10035563, 6.19 / 10036139, 5.80 / 10036413,
5.13 / 10036583, 8.12 / 10036948, 7.53 / 10037785, 7.60 / 10039151, 8.13 / 10039178, 6.33 /
10039800, 7.60 / 10040297, 10.00 / 10040628, 7.53 / 10041288, 6.33 / 10041529, 8.20 / 10042254,
6.40 / 10042456, 6.40 / 10042844, 6.40 / 10043971, 6.40 / 10046841, 7.46 / 10047630, 6.33 /
10049703, 6.40 / 10049935, 8.13 / 10050719, 5.67 / 10051446, 8.13 / 10052874, 9.40 / 10052917,
3.93 / 10053428, 8.07 / 10055922, 7.53 / 10056562, 6.25 / 10057429, 7.60 / 10057773, 6.13 /
10057979, 8.13 / 10058042, 9.33 / 10059217, 8.80 / 10059545, 6.18 / 10061469, 8.80 / 10063637,
7.60 / 10064363, 8.80 / 10064429, 8.20 / 10065453, 8.13 / 10066109, 6.40 / 10066591, 9.40 /
10066958, 8.20 / 10068387, 4.47 / 10070219, 7.60 / 10070628, 10.00 / 10072909, 8.05 / 10076147,
7.60 / 10077344, 6.83 / 10079142, 6.26 / 10079983, 8.80 / 10080195, 7.51 / 10081234, 7.53 /
10083358, 8.80 / 10083788, 8.73 / 10087132, 6.40 / 10087397, 8.20 / 10087459, 6.93 / 10088060,
7.00 / 10088345, 6.40 / 10090637, 5.80 / 10091437, 7.60 / 10094566, 6.14 / 10096052, 9.25 /
10098161, 6.40 / 10098371, 6.40 / 10101588, 5.73 / 10102699, 5.80 / 10103369, 6.20 / 10103416,
4.60 / 10103478, 5.80 / 10104094, 6.92 / 10104200, 7.00 / 10107079, 5.20 / 10107315, 6.19 /
10109937, 6.40 / 10112595, 2.66 / 10113260, 9.40 / 10113326, 5.20 / 10113691, 8.80 / 10114923,
8.80 / 10116451, 3.50 / 10116700, 6.40 / 10117786, 5.65 / 10117881, 6.40 / 10120254, 7.00 /
10120638, 6.32 / 10121094, 9.33 / 10121615, 6.91 / 10123239, 8.06 / 10127204, 7.60 / 10127322,
9.40 / 10133642, 5.80 / 10133663, 4.34 / 10133930, 3.40 / 10134173, 6.40 / 10134610, 7.00 /
10135184, 8.13 / 10136302, 8.13 / 10138116, 8.20 / 10142434, 8.13 / 10147870, 8.80 / 10148184,
7.60.
2 Convocação para a prova de capacidade física, na seguinte ordem: cidade, data e horário de
realização da prova de capacidade física e número de inscrição.
2.1 ARACAJU/SE
DATA: 6 de dezembro de 2008. HORÁRIO: 8 horas (horário local de Aracaju/SE)
10022420 / 10030487 / 10031450 / 10117355 / 10121181 / 10137260 / 10141666.
2.2 BELÉM/PA
DATA: 6 de dezembro de 2008. HORÁRIO: 8 horas (horário local de Belém/PA)
10008707 / 10013244 / 10013282 / 10021061 / 10023767 / 10035061 / 10038830 / 10039641 /
10041076 / 10102558 / 10127322.
2.3 BELO HORIZONTE/MG
DATA: 6 de dezembro de 2008. HORÁRIO: 8 horas (horário local de Belo Horizonte/MG)
10006353 / 10007879 / 10008300 / 10018747 / 10021912 / 10022387 / 10023748 / 10045864 /
10054716 / 10056495 / 10103236 / 10117875.
DATA: 6 de dezembro de 2008. HORÁRIO: 8 horas e 30 minutos (horário local de Belo
Horizonte/MG)
10004736 / 10009770 / 10011860 / 10043489 / 10050697 / 10054168 / 10072470 / 10080942 /
10084570 / 10090919 / 10106653 / 10142434.
DATA: 6 de dezembro de 2008. HORÁRIO: 9 horas (horário local de Belo Horizonte/MG)
10000338 / 10009412 / 10033022 / 10033383 / 10079983 / 10107488 / 10112667 / 10116700 /
10117892 / 10127485 / 10132936 / 10139611.
2.4 BOA VISTA/RR
DATA: 6 de dezembro de 2008. HORÁRIO: 8 horas (horário local de Boa Vista/RR)
10024682.
2.5 CAMPO GRANDE/MS
DATA: 6 de dezembro de 2008. HORÁRIO: 8 horas (horário local de Campo Grande/MS)
10007222 / 10011311 / 10012184 / 10014372 / 10018322 / 10024024 / 10050063 / 10055178 /
10057773 / 10098210.
2.6 CUIABÁ/MT
DATA: 6 de dezembro de 2008. HORÁRIO: 8 horas (horário local de Cuiabá/MT)
10000887 / 10012084 / 10030721 / 10062156.
2.7 CURITIBA/PR
DATA: 6 de dezembro de 2008. HORÁRIO: 8 horas (horário local de Curitiba/PR)
10002753 / 10010745 / 10020386 / 10032246 / 10046841 / 10052785 / 10054352 / 10078226 /
10096052 / 10127595 / 10133433 / 10134610.
DATA: 6 de dezembro de 2008. HORÁRIO: 8 horas e 30 minutos (horário local de
Curitiba/PR)
10003389 / 10021395 / 10022958 / 10036031 / 10036233 / 10039279 / 10044239 / 10059655 /
10071997 / 10090257 / 10118069 / 10136604.
DATA: 6 de dezembro de 2008. HORÁRIO: 9 horas (horário local de Curitiba/PR)
10003088 / 10003694 / 10005983 / 10011224 / 10025422 / 10026509 / 10030480 / 10041672 /
10049989 / 10051690 / 10098371.
2.8 DISTRITO FEDERAL
DATA: 6 de dezembro de 2008. HORÁRIO: 8 horas (horário oficial de Brasília/DF)
10000349 / 10001379 / 10003476 / 10007751 / 10009254 / 10025725 / 10032138 / 10034900 /
10037599 / 10040628 / 10050479 / 10053428 / 10059545 / 10083358 / 10108247 / 10113260 /
10113691 / 10126219 / 10133426 / 10142455 / 10149241.
DATA: 6 de dezembro de 2008. HORÁRIO: 8 horas e 30 minutos (horário oficial de
Brasília/DF)
10000108 / 10000662 / 10001594 / 10013413 / 10018226 / 10021524 / 10021923 / 10024465 /
10033013 / 10033259 / 10034983 / 10035200 / 10038572 / 10049776 / 10062880 / 10063897 /
10074823 / 10080658 / 10104510 / 10107315 / 10109937.
DATA: 6 de dezembro de 2008. HORÁRIO: 9 horas (horário oficial de Brasília/DF)
10000658 / 10002367 / 10005824 / 10007506 / 10007916 / 10011214 / 10014546 / 10016699 /
10021722 / 10029749 / 10030003 / 10034021 / 10035563 / 10044630 / 10047376 / 10047520 /
10049091 / 10051769 / 10083740 / 10099130 / 10127204.
DATA: 6 de dezembro de 2008. HORÁRIO: 9 horas e 30 minutos (horário oficial de
Brasília/DF)
10003583 / 10005014 / 10008197 / 10008794 / 10017264 / 10023085 / 10023272 / 10023299 /
10035213 / 10037870 / 10040434 / 10043971 / 10046679 / 10052874 / 10059045 / 10103051 /
10104184 / 10120254 / 10135184 / 10138069 / 10147870.
DATA: 6 de dezembro de 2008. HORÁRIO: 10 horas (horário oficial de Brasília/DF)
10004356 / 10004401 / 10004623 / 10008997 / 10015773 / 10024928 / 10035847 / 10037085 /
10041682 / 10048744 / 10048775 / 10059086 / 10064363 / 10083788 / 10084679 / 10109359 /
10111753 / 10121094 / 10128750 / 10135537 / 10145738.
DATA: 6 de dezembro de 2008. HORÁRIO: 10 horas e 30 minutos (horário oficial de
Brasília/DF)
10002869 / 10003612 / 10005411 / 10009939 / 10014102 / 10028551 / 10038496 / 10045033 /
10045515 / 10047228 / 10049452 / 10054633 / 10069833 / 10077344 / 10080748 / 10087594 /
