segunda-feira, 26 de julho de 2010

MINISTÉRIO DA FAZENDA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

EDITAL ESAF N° 19, DE 07 DE MARÇO DE 2006

CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO DA RECEITA FEDERAL

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA-ESAF, no uso de suas
atribuições, observadas as disposições contidas no Edital ESAF nº 72, de 09/11/2005, publicado no Diário Oficial da
União de 10/11/2005 e no EDITAL COMPLEMENTAR ESAF N. 84, de 02/12/2005, publicado no Diário Oficial da
União de 05/12/2005, em acolhimento aos pronunciamentos da Banca Examinadora emitidos em razão dos recursos
apresentados às Provas Objetivas 1 e 2 do concurso público para o cargo de Técnico da Receita Federal, aplicadas nos
dias 04 e 05/02/2006, RESOLVE:
I - ANULAR as questões abaixo relacionadas, em seus respectivos gabaritos, e ATRIBUIR os pontos a elas
correspondentes a todos os candidatos, independentemente de terem os mesmos recorrido:
a) na Prova 2 - Conhecimentos Específicos:
a.1) na Área Tributária e Aduaneira: as questões nºs 05 e 07 (gab.1); 35 e 37 (gab.2); 45 e 47 (gab.3); 65 e 67
(gab.4), da disciplina Contabilidade Geral; as questões nºs 12, 13 e 29 (gab.1); 42, 43 e 59 (gab.2); 52, 53 e 69 (gab.3);
27, 28 e 44 (gab.4), da disciplina Direito Tributário e Comércio Internacional; e a questão nº 62 (gab.1); nº 22 (gab.2);
nº 32 (gab.3); nº 07 (gab.4), da disciplina Direito Previdenciário;
a.2) na Área de Tecnologia da Informação: as questões nºs 62 e 63 (gab.1); 02 e 03 (gab.2); 42 e 43 (gab.3);
52 e 53 (gab.4), da disciplina Direito Tributário;
II - ALTERAR, na Prova 2 - Conhecimentos Específicos - Área Tributária e Aduaneira, a resposta da
questão da disciplina Direito Previdenciário, a seguir indicada, em seus respectivos gabaritos: questão nº 63 (gab.1), da
letra "A" para a letra "D"; nº 23 (gab.2), da letra "C" para a letra "D"; nº 33 (gab.3), da letra "E" para a letra "D"; e nº
08 (gab.4), da letra "B" para a letra "D";
III - VALIDAR os gabaritos divulgados, com as anulações constantes do item I e as alterações constantes do
item II, ambos deste Edital.
IV - JULGAR improcedentes os demais recursos apresentados;
V - DIVULGAR, em anexo, a relação dos candidatos habilitados a prosseguir no processo seletivo,
classificados na Primeira Etapa do concurso, observados os critérios de habilitação e classificação e de desempate
estabelecidos, respectivamente, nos subitens 9.1, 9.2 e 9.3 e, ainda, o disposto no subitem 9.5, todos do Edital ESAF n.
72/2005, regulador do concurso;
VI - CONSIDERAR reprovados, para todos os efeitos, os demais candidatos, de conformidade com o subitem
9.6, observado o subitem 11.5, ambos do supracitado Edital.

GUSTAVO MAIA GOMES
CANDIDATOS HABILITADOS A PROSSEGUIR NO PROCESSO SELETIVO, CLASSIFICADOS NA 1ª
ETAPA.

Área: TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA
Região Fiscal 01

Class Inscrição Nome D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 OBJ1 OBJ2 NFinal
1 4971272 TATIANE SCHEID 25 7 12 18 32 26 20 22 44 118 162
2 4831616 ALCIDES ROBSON FERREIRA 26 7 11 20 28 28 16 24 44 116 160
3 4262778 LUDMILLA NASCIMENTO BESSA 19 6 11 18 36 22 18 30 36 124 160
4 4042867 TATHIANA FIGUEIREDO BLEME 24 6 10 18 36 24 16 26 40 120 160
5 4751094 LORENA CIPRIANO DE ASSIS 22 5 12 20 34 24 18 20 39 116 155
6 4064534 ROBERT JULIEN SANTOS RENSONNET 20 8 13 18 36 24 14 22 41 114 155
7 4839307 MURILO NASCIMENTO BESSA 22 9 8 18 30 24 18 26 39 116 155
8 4526597 MARCIA LEAO GIACOMETTI 21 7 12 20 28 24 18 24 40 114 154
9 4310900 ALISSON DI MAGALHAES BORGES 16 7 15 16 34 22 16 28 38 116 154
10 4649591 RAQUEL DA CUNHA SILVA 21 10 13 16 34 22 12 26 44 110 154
11 4330005 ELKE ANNE RODRIGUES ARAUJO 23 7 11 20 30 28 16 18 41 112 153
12 5088682 ALEXANDRE AUGUSTO MENDES HATADANI 21 10 12 18 34 20 14 24 43 110 153
13 5063230 HELCIO HENRIQUE TOLEDO DE PAULA 24 8 11 18 32 22 12 26 43 110 153
14 4469658 IGOR MIRANDA VALVERDE 21 9 9 16 36 22 18 22 39 114 153
15 4443357 JULIANO HENRIQUE TEIXEIRA SADDI 15 5 11 16 36 26 16 26 31 120 151
16 4542363 VINICIUS VALENTIM ALMEIDA 20 10 12 20 28 20 18 22 42 108 150
17 4201922 ALESSANDRA LOBATO ARRUDA 21 6 13 18 34 18 20 20 40 110 150
18 4079558 GUSTAVO SACCHI DE FREITAS SANTOS 18 8 10 18 30 22 18 26 36 114 150
19 4155955 ADONIEL WELDER SARAIVA ANTUNES 21 8 11 16 30 24 18 22 40 110 150
20 5168732 ANDERSON LUIZ CORREA DA COSTA (*) 16 7 12 16 34 20 12 22 35 104 139
21 4532210 RENATO TRANNIN TOLEDO 15 7 12 18 36 22 14 24 34 114 148
22 5136229 FELIPE MATEUS SAMPAIO DA SILVA 22 7 11 18 28 20 16 26 40 108 148
23 4951816 LUIZ HENRIQUE GOMES DA SILVA DE REZENDE 20 8 10 16 34 22 18 20 38 110 148
24 4809998 BRENNER CHAVES DE MELO 18 8 12 14 32 20 16 28 38 110 148
25 4798007 BRUNO RODRIGUES TRINDADE 18 7 12 20 32 18 14 26 37 110 147
26 4022408 LUIZ CARLOS DE ALMEIDA 19 5 11 16 38 20 12 26 35 112 147
27 4050126 ANDRE BRIZUENA GARCEZ 21 5 11 16 32 24 16 22 37 110 147
28 4829336 SYLVIA REJANE DA CUNHA BASTOS 18 9 11 16 34 16 16 26 38 108 146
29 4358180 GIOVANNA LETICIA SILVA CUNHA 17 5 14 14 26 26 16 28 36 110 146
30 4028902 ALEXANDRE CHAVES FONSECA 19 6 10 20 32 22 16 20 35 110 145
31 5272408 ELAINE KIOMI OBARA 21 5 13 20 30 18 14 24 39 106 145
32 4841239 LIZZIANE PAZ COSTA 17 6 10 16 34 18 18 26 33 112 145
33 4029631 JOSE CARLOS NOGUEIRA JUNIOR 14 6 9 16 32 26 20 22 29 116 145
34 4663152 ROGERIO ALVES DA SILVA 16 8 14 20 32 18 16 20 38 106 144
35 4526376 PRISCILA MARTINS GUIMARAES NIJSTEN 17 9 12 20 28 20 14 24 38 106 144
36 5002222 DANIEL TAVARES VALE ALENCAR 16 5 13 18 32 22 16 22 34 110 144
37 4427289 ROBERTO HIDEO NAKAMURA 20 9 11 18 32 18 18 18 40 104 144
38 4994590 ANDRE LUIS ZACARIAS MARTINS 17 7 12 18 28 20 16 26 36 108 144
39 5199018 CARLA HAUEISEN BATISTA 17 5 12 16 30 28 16 20 34 110 144
40 4749928 JUAN MANUEL DECHANDT ELIZECHE (*) 23 8 10 10 20 16 14 14 41 74 115
41 4102363 EDUARDO FERNANDES CARDOSO 16 9 9 14 32 20 16 26 34 108 142
42 4434404 RICARDO NEDER MENEGHELLI 19 6 10 18 28 18 18 24 35 106 141
43 5031265 BRUNO MARQUES RIBEIRO 20 6 13 16 28 20 18 20 39 102 141
44 4196015 REGINALDO APARECIDO FERNANDES 15 7 12 20 30 18 14 24 34 106 140
45 4259416 THAIS NASCIUTTI JABUR MEDEIROS 14 8 12 14 28 20 18 26 34 106 140
46 4547870 MARCIO EDUARDO CACAO TOGNINI 22 6 8 12 28 20 18 26 36 104 140
47 4636805 DANIELA FERNANDA TRINDADE DE OLIVEIRA 17 6 10 18 26 24 18 20 33 106 139
48 4940210 RODRIGO SILVA GOES 14 8 9 18 24 26 14 26 31 108 139
49 4127412 GERMANO FORTE ANDRADE 22 6 9 18 22 22 18 22 37 102 139
50 4246802 ALCIDIO PIMENTEL NETO 18 8 11 16 26 22 20 18 37 102 139
51 4427548 RODRIGO ARAKAKI 14 7 10 14 34 18 20 22 31 108 139
52 5157641 ADRIANO GOMES CARREIRA 22 10 11 12 26 18 18 22 43 96 139
53 5110718 FLAVIO BUENO DE FIGUEIREDO 14 6 10 20 28 20 14 26 30 108 138
54 4168690 ROGERIO BORGES WARZOCHA 18 9 11 16 34 14 14 22 38 100 138
55 4669479 DANIEL FREITAS LINO OLIVEIRA 16 6 8 16 30 22 16 24 30 108 138
56 5072972 REGINA DE CARVALHO BARBOSA 18 8 10 16 30 20 18 18 36 102 138
57 4049012 BRUNO FRACALOSSI PAES 19 7 10 14 30 20 16 22 36 102 138
58 4610431 JOSE MANOEL DE SOUZA GARCIA MAIA 18 6 12 14 28 20 16 24 36 102 138
59 5170540 FABRICIO RODRIGUES GUIMARAES 19 6 8 18 30 22 14 20 33 104 137
60 4642201 FABIO LUIZ DIAS LEAL (*) 12 6 9 12 20 14 18 16 27 80 107
61 5286689 MAURO ALBERTO LENHARO 21 6 10 18 26 20 16 20 37 100 137
62 4079361 AGNALDO BARBOSA MECENERO 22 4 11 16 28 16 20 20 37 100 137
63 4164873 LUCIANO LOPES DIAS 16 8 11 16 26 16 16 28 35 102 137
64 4723295 MEIRY ANNE ALMADA WEFFORT 21 8 10 16 26 14 16 26 39 98 137
65 5004853 MARCELO VELOSO NASCIMENTO 17 5 12 20 28 20 14 20 34 102 136
66 4792378 DANIEL ANDRADE CARNEIRO DECKERS 15 7 14 18 30 20 12 20 36 100 136
67 4423950 JOSE LUCIANO MINOZZO MACHADO 15 7 10 18 30 16 20 20 32 104 136
68 4596579 VALERIA CRISTINA CORREA ROCHA 18 8 12 16 28 18 14 22 38 98 136
2

Class Inscrição Nome D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 OBJ1 OBJ2 NFinal
69 5157498 JOSENEIDE DE SOUSA MARTINS 23 7 8 16 26 18 18 20 38 98 136
70 4319230 PAULO ROBERTO SIQUEIRA SOUSA 20 4 12 14 32 18 16 20 36 100 136
71 4585518 WILSON HIROYUKI TAKAHASHI 14 8 12 14 30 24 16 18 34 102 136
72 4187377 JULIANO TINDARO SANTANA MOREIRA 21 4 11 14 26 22 14 24 36 100 136
73 4307070 VICTOR VALDIVINO CAETANO DE ALMEIDA 18 7 11 12 24 20 16 28 36 100 136
74 5106508 ADRIANA MONTEIRO DE LARA 18 5 8 16 32 22 14 20 31 104 135
75 4174372 MIGUEL ANGEL ABURUZA ORTIZ DE ZARATE 25 8 10 16 20 18 14 24 43 92 135
76 5140480 JOELSON ALVES PEREIRA 17 8 10 14 34 18 10 24 35 100 135
77 4982495 FELIPE MARTINS PINHEIRO SILVA 18 9 12 14 30 18 14 20 39 96 135
78 4345053 DALTRO CESAR HICKMANN 15 6 9 18 28 20 18 20 30 104 134
79 4128320 ROSANA BRUSTOLONI GUIMARAES 20 4 10 16 28 22 12 22 34 100 134
80 4142403 SERGIO COSTA SOUZA (*) 14 5 12 14 24 12 10 14 31 74 105
81 4282370 EMANUELA ARAUJO REZENDE 23 6 11 16 26 16 18 18 40 94 134
82 4523008 EVERTON GROSSI DE ARAUJO ROCHA 22 7 13 12 28 16 18 18 42 92 134
83 4431863 ALFEU HASSAN CARNEIRO DE ARAUJO 18 7 8 18 26 22 14 20 33 100 133
84 4390318 KELLY DAYANNE ALVES DE SIQUEIRA 19 4 12 18 24 20 12 24 35 98 133
85 5077117 ALEXSANDRA BICALHO 16 5 12 16 28 24 16 16 33 100 133
86 4535316 CRISTIANO DE LIMA ARABE 20 10 13 16 24 14 16 20 43 90 133
87 4500750 GISLEI DE SALES QUEIROZ 19 5 9 12 34 14 16 24 33 100 133
88 5056888 LETICIA NAGAO 21 9 9 12 32 20 10 20 39 94 133
89 4321073 LEAO MALDONADO 18 7 11 18 22 22 14 20 36 96 132
90 4007719 CLAUDIO LIMA DE OLIVEIRA 16 8 8 14 32 20 18 16 32 100 132
91 5118662 ANA CARLA FRANCISCA BRAGA 16 5 9 12 32 20 16 22 30 102 132
92 4672615 FABRICIO MEROLA DE LIMA 17 4 11 12 28 18 20 22 32 100 132
93 4409906 ANDREA DE MELO QUIRINO 16 5 14 18 26 16 14 22 35 96 131
94 4748875 EDNA REGINA DE JESUS MINZONI 19 7 11 16 28 18 18 14 37 94 131
95 4803493 ADRIANA COSTA QUEIROZ 17 4 8 14 34 14 16 24 29 102 131
96 4648676 AURELIO BERTI 13 7 11 14 32 18 14 22 31 100 131
97 5010560 VERONICA BARBOSA DE CARVALHO DIB 22 5 9 18 26 16 12 22 36 94 130
98 4622715 CHRYSTIAN GUIMARAES VAZ DE CAMPOS 20 7 11 16 30 12 14 20 38 92 130
99 4873440 ELIDA CRISTINA DE OLIVEIRA 21 7 12 10 28 12 16 24 40 90 130
100 4719212 NORIS JARA GRUBERT (*) 21 5 8 10 20 12 14 14 34 70 104
101 4093747 RODRIGO AMARAL ANTUNES 27 5 11 18 28 18 10 12 43 86 129
102 4402774 JULIANO MARCOS KLUSKOVSKI 15 5 11 16 34 14 12 22 31 98 129
103 4288149 CRISTIANE LACERDA FERREIRA 16 7 10 16 32 16 14 18 33 96 129
104 4211235 JOAO JOSE VON GLEHN DOS SANTOS 20 5 10 16 32 16 14 16 35 94 129
105 4973186 ALEX JUDSON HONORI BARRA 19 7 11 16 26 18 14 18 37 92 129
106 5262879 JACYMARA LOPES DA SILVA 17 6 10 16 24 22 14 20 33 96 129
107 5141400 FLAVIO SOARES BARRETO 14 6 9 14 34 14 16 22 29 100 129
108 4405846 KARINE BRAMBILLA CARVALHO MONTALVAO 23 5 9 14 28 16 16 18 37 92 129
109 4231872 JOSILENA VILELA DE ALMEIDA 23 5 11 12 30 14 14 20 39 90 129
110 4115015 GABRIELA DE SAMPAIO BRAGANCA 19 5 9 12 28 20 16 20 33 96 129
111 4044584 HUDSON SILVEIRA E SILVA 21 7 13 12 26 16 12 22 41 88 129
112 4055110 GUILHERME DE MOURA SERPA 12 6 8 18 24 20 16 24 26 102 128
113 4294408 JOAO ALBERTO FOLLE 21 5 8 14 30 16 16 18 34 94 128
114 4523580 BRUNO VIEIRA GUIMARAES 20 6 10 12 32 16 12 20 36 92 128
115 4054555 MAYUMI AYRES SAKUMA 26 8 10 12 26 18 14 14 44 84 128
116 4945689 VIVIAN SILVEIRA VALENTE 19 5 8 8 30 18 14 26 32 96 128
117 4307470 TIAGO GOMES DE SOUZA 20 7 10 18 30 12 12 18 37 90 127
118 4991281 JULIANA BENETTI 19 7 13 18 24 12 10 24 39 88 127
119 4975162 RODRIGO LEINIG MARCA 16 8 9 16 30 16 16 16 33 94 127
120 4197151 MARCELO PONTES PEREIRA 19 9 9 16 22 14 14 24 37 90 127
121 4945697 PAULO DA SILVEIRA LIMA JUNIOR 19 7 9 12 22 20 16 22 35 92 127
122 4404203 ANTONIO CARLOS CHAVES MACHADO 16 9 14 10 26 20 16 16 39 88 127
123 4654382 MAURICIO KAZUYUKI ARATANI 18 7 9 20 24 20 14 14 34 92 126
124 4137884 FABIO LEMOS TEIXEIRA 15 6 9 18 24 16 16 22 30 96 126
125 4085574 HIDEAKI KUWAE 17 6 13 16 24 14 10 26 36 90 126
126 5002443 ANTONIO JOSE DE ARAUJO FILHO 14 7 11 14 30 12 18 20 32 94 126
127 4721462 JOYCE EMILIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 16 5 13 14 28 18 16 16 34 92 126
128 4833228 ADEMIR APARECIDO PEIXOTO DE AZEVEDO 15 5 12 14 26 16 16 22 32 94 126
129 4872800 ANDREA BARBOSA FIDALGO 20 8 10 14 24 18 14 18 38 88 126
130 4249755 FERNANDA DE SOUZA RIBEIRO ARAUJO 17 7 10 10 32 18 16 16 34 92 126
131 4886313 MARIO ABRAHAO ABDALA FILHO 14 7 8 20 28 14 16 18 29 96 125
132 4131657 GILMAR CINTRA DE ARAUJO 15 6 12 16 28 16 12 20 33 92 125
133 4300815 JULIANA COSTA JUSTINO DE REZENDE 16 5 10 16 24 20 16 18 31 94 125
134 4846028 ROMEU SALES DE LIMA 20 7 12 16 20 16 18 16 39 86 125
135 4970284 KAREN PERASSI CRUZ 15 8 10 14 24 12 16 26 33 92 125

(*) - Cand.Port.Deficiência

Área : Tributária e Aduaneira
Região Fiscal 01 - Cand.Port.Deficiência

Class Inscrição Nome D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 OBJ1 OBJ2 NFinal
20 5168732 ANDERSON LUIZ CORREA DA COSTA 16 7 12 16 34 20 12 22 35 104 139
3

Class Inscrição Nome D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 OBJ1 OBJ2 NFinal
40 4749928 JUAN MANUEL DECHANDT ELIZECHE 23 8 10 10 20 16 14 14 41 74 115
60 4642201 FABIO LUIZ DIAS LEAL 12 6 9 12 20 14 18 16 27 80 107
80 4142403 SERGIO COSTA SOUZA 14 5 12 14 24 12 10 14 31 74 105
100 4719212 NORIS JARA GRUBERT 21 5 8 10 20 12 14 14 34 70 104


Área : Tributária e Aduaneira
Região Fiscal 02

Class Inscrição Nome D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 OBJ1 OBJ2 NFinal
1 4195183 SHIRLEY FRANCA OHASHI 21 7 13 20 36 26 16 24 41 122 163
2 5155630 OLESSANDRO GARCIA CUNHA 20 6 16 20 30 28 14 26 42 118 160
3 4289226 GUSTAVO DANTAS TORRES 17 6 16 20 34 22 12 26 39 114 153
4 4171403 GUSTAVO HENRIQUE FARIAS SANDES 17 9 10 18 30 24 18 26 36 116 152
5 4970934 ROSANA MARIA TELES NOGUEIRA DA SILVA 22 5 12 20 34 20 14 22 39 110 149
6 4611446 FABRICIO HELDER MARECO MAGALHAES 18 4 13 14 32 28 14 26 35 114 149
7 4723171 MARCUS GEMAQUE MACIEL 19 7 8 18 36 24 12 24 34 114 148
8 4066472 MELISSA AZEVEDO DE CARVALHO 18 6 12 16 32 26 14 24 36 112 148
9 4681100 JULIETE RIBEIRO RODRIGUES 17 5 9 20 30 26 16 24 31 116 147
10 4823036 BRUNO MARTINS MOUTINHO 23 8 14 20 26 20 14 22 45 102 147
11 4089839 GLAUCO TERRA COELHO 20 9 11 18 32 22 12 22 40 106 146
12 5068380 DOUGLAS FONSECA COUTINHO 18 5 15 16 36 22 18 16 38 108 146
13 4872053 RENATO ANRE BEZERRA CABRAL 25 5 12 14 38 16 14 22 42 104 146
14 4058470 LUIS ROBERTO DA MOTTA GARCIA 17 8 9 14 32 24 18 24 34 112 146
15 4937317 MONALIZA PRADO BENEVIDES 23 7 9 16 36 20 12 22 39 106 145
16 4542770 ELCIONE DIAS DE OLIVEIRA 22 7 9 16 32 20 14 24 38 106 144
17 4868706 IRAN RAMOS DE SOUZA 22 9 9 14 34 20 18 18 40 104 144
18 4701232 LUIZ FELIPE SOUZA RODRIGUES 18 7 14 20 28 14 16 26 39 104 143
19 5079233 ANDRE LUIS SOARES DE MATOS 21 6 12 16 26 20 18 24 39 104 143
20 4446070 EVERTON BRAGA GUIMARAES 13 7 13 14 26 30 16 24 33 110 143
21 5253292 CHARLES MARCOS COUTO SANTANA 16 8 13 12 34 24 14 22 37 106 143
22 4035267 ERIKA FRANKLIN BEZERRA 23 9 10 12 32 18 16 22 42 100 142
23 5011493 ANDREA ALCANTARA DE SOUZA STANGE 16 6 9 16 34 18 16 26 31 110 141
24 4207297 ALEXANDRE SOUTO FROTA 17 7 13 16 30 16 18 24 37 104 141
25 4495950 PAULO ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA 19 9 9 12 30 18 20 24 37 104 141
26 4211626 PAULO EDMILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA 18 6 12 20 28 22 14 20 36 104 140
27 4475674 BRUNO ROQUE DA MATTA MONTEIRO GAMA 15 6 11 16 26 24 16 26 32 108 140
28 4270665 LARA PESSANHA DIAS TEIXEIRA 14 8 11 20 30 16 18 22 33 106 139
29 4106911 ALAN TEIXEIRA ENEDINO 20 6 11 20 30 22 14 16 37 102 139
30 5151899 ELIZANGELA PEREIRA PIMENTEL 19 7 11 18 28 18 12 26 37 102 139
31 5107490 VANESSA DE NAZARE EREIRO GOMES 20 7 10 18 22 22 18 22 37 102 139
32 4327543 MARTHA HELENA DE LIMA BORGES 13 7 9 16 28 24 16 26 29 110 139
33 4261976 WELSON NOGUEIRA DA SILVA 21 6 16 16 26 18 16 20 43 96 139
34 4293592 DENIELI MARIA COELHO RODRIGUES 19 4 14 14 28 20 14 26 37 102 139
35 4002776 JOSE CLAUDIO ABREU FERNANDES FILHO 20 8 15 14 28 20 14 20 43 96 139
36 4739434 NOILDE SOUZA ARAUJO 18 7 12 12 28 20 16 26 37 102 139
37 4779266 MAX ROTHE-NEVES 17 7 14 18 32 18 12 20 38 100 138
38 4001206 ANTONIO CARLOS MENEZES DE BRITO 18 7 9 16 32 22 14 20 34 104 138
39 4806522 MARCUS MORENO DE NAZARE SANTOS 15 6 15 14 34 12 16 26 36 102 138
40 4056078 NILVAN DE SOUSA LIMA 15 5 12 14 30 24 18 20 32 106 138
41 4045335 EDSON NAZARENO MACIEL MOIA 12 7 12 18 32 20 12 24 31 106 137
42 4789288 MARCELO SALES SOUSA 18 5 12 18 24 20 12 28 35 102 137
43 4049373 CAITO EFIGENIO FORMIGA 19 7 13 16 34 18 14 16 39 98 137
44 4181050 CLEBER JESUS DA COSTA GOMES 17 6 8 16 32 20 10 28 31 106 137
45 4866142 LUIZ PAULO CARDOSO MORAES 15 5 9 16 32 18 18 24 29 108 137
46 5078105 FRANCISCO TADEU DIAS DE CASTRO 15 9 11 16 32 16 16 22 35 102 137
47 4568923 ANDREIA SILVA NOBRE 17 7 13 16 26 22 14 22 37 100 137
48 4607066 MARCIEL LOPES FERREIRA 19 7 15 16 22 18 16 24 41 96 137
49 4515242 FABIO DE TARSIS GAMA CORDEIRO 19 8 16 16 22 20 16 20 43 94 137
50 4349741 ADRIANE CISMOSKI DA SILVA 18 5 12 12 30 24 16 20 35 102 137
51 4201787 CLAUDIA BELCHIOR CAVALCANTE 22 8 9 10 30 14 18 26 39 98 137
52 4441451 FRANCISCA ROQUE GOMES 18 6 10 18 30 18 16 20 34 102 136
53 4788893 ROMULO TABOSA GOMES FERREIRA 18 8 14 18 30 16 12 20 40 96 136
54 4975421 MANOEL LOPES FARINHA 15 8 11 16 30 20 14 22 34 102 136
55 5063752 MANOEL ALENCAR DOS SANTOS 17 8 10 16 32 16 16 20 35 100 135
56 5237564 PALOMA TORRES OLIVEIRA 16 7 12 16 28 16 14 26 35 100 135
57 4559924 ANA PAULA SOUZA DA SILVA 20 5 12 14 30 14 16 24 37 98 135
58 4838114 ROBERTO GOMES FRANCO 18 4 13 14 28 24 16 18 35 100 135
59 4807391 HELAINNE DE CARVALHO CAMPOS 16 4 12 18 28 20 12 24 32 102 134
60 4399358 ATILA LEITE NOVAES 14 9 13 18 28 18 16 18 36 98 134
61 4136900 SERGIO FERNANDES DA SILVA 19 6 11 16 34 16 14 18 36 98 134
62 4678192 YARA GOMES DA SILVA 17 9 10 16 30 20 16 16 36 98 134
63 4647912 TIBERIO DAMASO MENDONCA 18 6 12 16 26 18 16 22 36 98 134
64 5153603 NADIA PATRICIA GUIMARAES DOS SANTOS 20 4 8 14 26 24 12 26 32 102 134
65 4372590 LUCIANA RODRIGUES MOUTINHO 18 5 11 10 32 22 14 22 34 100 134
4

Class Inscrição Nome D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 OBJ1 OBJ2 NFinal
66 5276004 IGOR MICHAEL ALMEIDA VELUDO GOUVEIA 14 6 13 18 34 16 16 16 33 100 133
67 5285445 ALTAMIR SANTOS FILHO 24 10 11 16 24 18 16 14 45 88 133
68 4016300 WANDA VELOSO FRANCO 17 5 11 12 30 18 18 22 33 100 133
69 4188330 GILBERTO ANDREI FERREIRA DA SILVA 17 8 10 12 28 22 14 22 35 98 133
70 4706650 MARCIO FABRICIO GUSMAO ARAUJO 24 9 8 10 32 12 16 22 41 92 133
71 5164419 BERNARDO PESSOA CALDAS FILHO 21 7 10 18 26 12 16 22 38 94 132
72 4689852 RAIMUNDO LAERCIO DA TRINDADE SANTOS 14 5 9 18 24 22 16 24 28 104 132
73 4582241 ALEX MORAES DA COSTA 16 5 9 18 20 20 18 26 30 102 132
74 4568575 DANIEL AUGUSTO BEZERRA GOMES 18 6 10 16 26 22 14 20 34 98 132
75 5072247 WASHINGTON NUNES LEITE JUNIOR 22 8 10 14 30 16 16 16 40 92 132
76 4019776 GISELLY VITORINO DE LIRA 19 7 12 12 26 16 18 22 38 94 132
77 5124158 SALMITO DE ALMEIDA FILHO 17 6 12 18 28 18 14 18 35 96 131
78 4724585 JAIR ADRIANO DA SILVA 16 5 10 16 26 22 14 22 31 100 131
79 4580362 JANAINA BELTRAO CORREA 21 8 10 16 26 16 14 20 39 92 131
80 4702310 ANDREIA LUCIA BATISTA RIBEIRO 15 6 12 14 28 22 14 20 33 98 131
81 4196910 RISONALDO FERREIRA DOS SANTOS 14 6 9 12 30 22 14 24 29 102 131
82 4347340 SUSANE MEDEIROS SILVA GADELHA 15 6 16 12 26 18 16 22 37 94 131
83 4378261 JOSE WALMIR MONTEIRO DA SILVA 15 5 10 16 32 14 16 22 30 100 130
84 4038851 ERIVAN PEREIRA DA SILVA 15 7 12 16 28 12 18 22 34 96 130
85 4339908 SILDA MICHELLE BARRADAS CORDEIRO 16 6 10 12 32 16 16 22 32 98 130
86 4030745 ANTONIO PIRES SOARES 17 8 9 12 28 18 16 22 34 96 130
87 4015878 RICHARD MENDONCA BARBOSA 23 6 12 18 26 12 10 22 41 88 129
88 4952340 MAURO ROBERTO FERRAZ LAFRATA 23 6 8 18 26 16 14 18 37 92 129
89 4795954 PAULO HENRIQUE MACIEL DE QUEIROZ 17 5 13 16 28 20 10 20 35 94 129
90 4836189 WALTER SALEMA MAIA PRADO 18 5 12 16 26 18 14 20 35 94 129
91 4001079 TARCIA SAMPAIO MENESES 15 4 10 16 24 16 20 24 29 100 129
92 4292197 ANTONIO THAUMATURGO VELOSO DOS SANTOS 17 8 8 16 20 24 18 18 33 96 129
93 5154693 JOSE LUIZ PENA PEREIRA 20 6 9 14 22 22 14 22 35 94 129
94 4132343 CLOTILDE MARIA SILVA JALLES 19 8 12 14 20 16 16 24 39 90 129
95 4507274 SILVIA MAYUMI YOSHIDA SAITO 14 7 12 12 26 18 16 24 33 96 129
96 4867726 MONICA LIMA DA ROCHA 18 9 9 18 24 16 12 22 36 92 128
97 5240352 CARLOS EDUARDO FONSECA CARDOSO 19 6 9 18 22 16 16 22 34 94 128
98 4273494 PAULA JOSIANE DE SA SANTOS 15 5 12 12 24 18 16 26 32 96 128
99 4770803 DOUGLAS DA SILVA LOPES 18 7 11 8 24 22 12 26 36 92 128
100 4376340 JOSE CARLOS SIABA RODRIGUES 16 7 8 16 32 12 14 22 31 96 127
101 5227313 JOFRE LUIS DA COSTA OLIVEIRA 16 4 13 16 30 12 14 22 33 94 127
102 4857054 GILCIMAR MARTINS PEREIRA 12 6 11 16 30 18 14 20 29 98 127
103 4354354 FERNANDO ANTONIO DANTAS JUNIOR 19 6 10 16 28 14 16 18 35 92 127
104 4585909 AIRTON GERALDO CARVALHO DE SOUSA 12 4 11 14 24 24 16 22 27 100 127
105 4202074 EDUARDO DI PALMA SOARES 19 5 13 14 24 16 16 20 37 90 127
106 4231449 GIORGIA DA SILVA MATOS 15 6 8 12 28 20 16 22 29 98 127
107 4679920 MARILIA DE DIRCEU GUIMARAES VELASCO 15 7 12 18 28 18 14 14 34 92 126
108 4538153 ALESSANDRO ANTONIO CORREIA FERNANDES 17 4 9 16 28 18 12 22 30 96 126
